Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | marzo |
Vuelo más barato | $43.151 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7735 | Oporto (OPO) | Ginebra (GVA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1303 | Ginebra (GVA) | Nantes (NTE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
1304 | Nantes (NTE) | Ginebra (GVA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
7736 | Ginebra (GVA) | Oporto (OPO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
1553 | Ginebra (GVA) | Marrakech (RAK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
6607 | Birmingham (BHX) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
5114 | Granadilla de Abona (TFS) | Berlín (BER) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
6608 | Granadilla de Abona (TFS) | Birmingham (BHX) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
5113 | Berlín (BER) | Granadilla de Abona (TFS) | 5 h 25 m | • | • | • | ||||
1017 | Basilea (BSL) | Madrid (MAD) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
1018 | Madrid (MAD) | Basilea (BSL) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
2303 | Londres (LTN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
1495 | Ginebra (GVA) | Pristina (PRN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
1496 | Pristina (PRN) | Ginebra (GVA) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
2304 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (LTN) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
4826 | Venecia (VCE) | París (ORY) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
6360 | Funchal (FNC) | Londres (LGW) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
4704 | Niza (NCE) | Nantes (NTE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
4829 | París (ORY) | Milán (LIN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
2165 | Mánchester (MAN) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
2614 | Hurgada (HRG) | Londres (LTN) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
38 | Londres (STN) | Belfast (BFS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7155 | Barcelona (BCN) | Milán (MXP) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1213 | Basilea (BSL) | Budapest (BUD) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1214 | Budapest (BUD) | Basilea (BSL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7156 | Milán (MXP) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
3317 | Edimburgo (EDI) | Pafos (PFO) | 4 h 50 m | • | • | |||||
2302 | Arrecife (ACE) | Londres (LTN) | 4 h 15 m | • | • | |||||
4825 | París (ORY) | Venecia (VCE) | 1 h 35 m | • | • | |||||
7746 | Zúrich (ZRH) | Oporto (OPO) | 2 h 40 m | • | • | |||||
1613 | Niza (NCE) | Lille (LIL) | 1 h 40 m | • | • | |||||
7745 | Oporto (OPO) | Zúrich (ZRH) | 2 h 35 m | • | • | |||||
7977 | Ámsterdam (AMS) | Hurgada (HRG) | 5 h 0 m | • | • | |||||
3201 | Edimburgo (EDI) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 50 m | • | • | |||||
7978 | Hurgada (HRG) | Ámsterdam (AMS) | 5 h 55 m | • | • | |||||
2252 | Hurgada (HRG) | Mánchester (MAN) | 6 h 10 m | • | • | |||||
2251 | Mánchester (MAN) | Hurgada (HRG) | 5 h 35 m | • | • | |||||
4241 | Nápoles (NAP) | Sharm el-Sheij (SSH) | 3 h 25 m | • | • | |||||
4242 | Sharm el-Sheij (SSH) | Nápoles (NAP) | 3 h 55 m | • | • | |||||
3202 | Granadilla de Abona (TFS) | Edimburgo (EDI) | 4 h 50 m | • | • | |||||
6645 | Birmingham (BHX) | Marrakech (RAK) | 3 h 40 m | • | • | |||||
1007 | Basilea (BSL) | Málaga (AGP) | 2 h 50 m | • | • | |||||
6646 | Marrakech (RAK) | Birmingham (BHX) | 3 h 40 m | • | • | |||||
1342 | Ginebra (GVA) | París (ORY) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1341 | París (ORY) | Ginebra (GVA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1632 | París (ORY) | Niza (NCE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
4830 | Milán (LIN) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
3165 | Glasgow (GLA) | Hurgada (HRG) | 6 h 0 m | • | • | |||||
3166 | Hurgada (HRG) | Glasgow (GLA) | 6 h 30 m | • | • | |||||
2613 | Londres (LTN) | Hurgada (HRG) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
2011 | Mánchester (MAN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
2012 | Granadilla de Abona (TFS) | Mánchester (MAN) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
2168 | Ámsterdam (AMS) | Mánchester (MAN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
301 | Edimburgo (EDI) | Londres (LTN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7103 | Barcelona (BCN) | Basilea (BSL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
7104 | Basilea (BSL) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1327 | Ginebra (GVA) | Niza (NCE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1188 | Berlín (BER) | Basilea (BSL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1187 | Basilea (BSL) | Berlín (BER) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
4868 | Niza (NCE) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1807 | Burdeos (BOD) | Marsella (MRS) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
1554 | Marrakech (RAK) | Ginebra (GVA) | 3 h 15 m | • | • | |||||
702 | Belfast (BFS) | Mánchester (MAN) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
701 | Mánchester (MAN) | Belfast (BFS) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
1413 | Ginebra (GVA) | Roma (FCO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
2195 | Mánchester (MAN) | Hamburgo (HAM) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7721 | Oporto (OPO) | París (ORY) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7722 | París (ORY) | Oporto (OPO) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
8122 | Arrecife (ACE) | Londres (LGW) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
2924 | Ámsterdam (AMS) | Brístol (BRS) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
7663 | Lisboa (LIS) | Espargos (SID) | 4 h 15 m | • | • | |||||
7664 | Espargos (SID) | Lisboa (LIS) | 4 h 10 m | • | • | |||||
7105 | Barcelona (BCN) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
37 | Belfast (BFS) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7106 | Ginebra (GVA) | Barcelona (BCN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
2611 | Londres (LTN) | Sharm el-Sheij (SSH) | 5 h 20 m | • | • | |||||
2612 | Sharm el-Sheij (SSH) | Londres (LTN) | 6 h 0 m | • | • | |||||
3538 | Catania (CTA) | Milán (MXP) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
7173 | Barcelona (BCN) | Berlín (BER) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
213 | Brístol (BRS) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
201 | Brístol (BRS) | Glasgow (GLA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
202 | Glasgow (GLA) | Brístol (BRS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1328 | Niza (NCE) | Ginebra (GVA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
4703 | Nantes (NTE) | Niza (NCE) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
61 | Belfast (BFS) | Glasgow (GLA) | 0 h 45 m | • | • | |||||
7846 | Birmingham (BHX) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 10 m | • | • | |||||
1203 | Basilea (BSL) | Pristina (PRN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
218 | Edimburgo (EDI) | Brístol (BRS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
6564 | Edimburgo (EDI) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | • | |||||
62 | Glasgow (GLA) | Belfast (BFS) | 0 h 45 m | • | • | |||||
2196 | Hamburgo (HAM) | Mánchester (MAN) | 1 h 40 m | • | • | |||||
6563 | Londres (LGW) | Edimburgo (EDI) | 1 h 30 m | • | • | |||||
4906 | Lille (LIL) | Toulouse (TLS) | 1 h 30 m | • | • | |||||
4103 | Nápoles (NAP) | Palermo (PMO) | 0 h 55 m | • | • | |||||
1641 | Niza (NCE) | Estrasburgo (SXB) | 1 h 20 m | • | • | |||||
4104 | Palermo (PMO) | Nápoles (NAP) | 1 h 0 m | • | • | |||||
1204 | Pristina (PRN) | Basilea (BSL) | 2 h 15 m | • | • | |||||
1642 | Estrasburgo (SXB) | Niza (NCE) | 1 h 15 m | • | • | |||||
1518 | Ámsterdam (AMS) | Ginebra (GVA) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
1517 | Ginebra (GVA) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
8628 | Berlín (BER) | Londres (LGW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
1817 | Burdeos (BOD) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
2555 | Londres (LTN) | Antalya (AYT) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
502 | Belfast (BFS) | Liverpool (LPL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
501 | Liverpool (LPL) | Belfast (BFS) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
534 | Belfast (BHD) | Liverpool (LPL) | 0 h 50 m | • | • | |||||
1804 | Marsella (MRS) | Burdeos (BOD) | 1 h 10 m | • | • | |||||
1531 | Ginebra (GVA) | Bruselas (BRU) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
1540 | Copenhague (CPH) | Ginebra (GVA) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
1539 | Ginebra (GVA) | Copenhague (CPH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
2114 | París (CDG) | Mánchester (MAN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
6317 | Londres (LGW) | Marrakech (RAK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
2113 | Mánchester (MAN) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
7174 | Berlín (BER) | Barcelona (BCN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
2921 | Brístol (BRS) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
2733 | Brístol (BRS) | Arrecife (ACE) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
1414 | Roma (FCO) | Ginebra (GVA) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
3020 | Arrecife (ACE) | Belfast (BFS) | 4 h 20 m | • | ||||||
3116 | Arrecife (ACE) | Glasgow (GLA) | 4 h 25 m | • | ||||||
3364 | Arrecife (ACE) | Liverpool (LPL) | 4 h 15 m | • | ||||||
2030 | Arrecife (ACE) | Mánchester (MAN) | 4 h 20 m | • | ||||||
1382 | Alicante (ALC) | Ginebra (GVA) | 2 h 5 m | • | ||||||
6372 | Ámsterdam (AMS) | Londres (LGW) | 1 h 15 m | • | ||||||
7995 | Ámsterdam (AMS) | Pristina (PRN) | 2 h 40 m | • | ||||||
7688 | Atenas (ATH) | Lisboa (LIS) | 4 h 35 m | • | ||||||
4154 | Atenas (ATH) | Nápoles (NAP) | 1 h 40 m | • | ||||||
4034 | Atenas (ATH) | Venecia (VCE) | 2 h 25 m | • | ||||||
2146 | Antalya (AYT) | Mánchester (MAN) | 5 h 0 m | • | ||||||
7191 | Barcelona (BCN) | Glasgow (GLA) | 2 h 50 m | • | ||||||
6326 | Barcelona (BCN) | Londres (LGW) | 2 h 25 m | • | ||||||
1426 | Brindisi (BDS) | Ginebra (GVA) | 2 h 0 m | • | ||||||
5101 | Berlín (BER) | Puerto del Rosario (FUE) | 5 h 15 m | • | ||||||
5111 | Berlín (BER) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 h 25 m | • | ||||||
5363 | Berlín (BER) | Marsa Alam (RMF) | 4 h 50 m | • | ||||||
3019 | Belfast (BFS) | Arrecife (ACE) | 4 h 25 m | • | ||||||
55 | Belfast (BFS) | Edimburgo (EDI) | 0 h 55 m | • | ||||||
73 | Belfast (BFS) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 0 h 55 m | • | ||||||
6617 | Birmingham (BHX) | Enfidha (NBE) | 3 h 5 m | • | ||||||
1823 | Burdeos (BOD) | Lille (LIL) | 1 h 30 m | • | ||||||
1827 | Burdeos (BOD) | Niza (NCE) | 1 h 20 m | • | ||||||
2939 | Brístol (BRS) | Gibraltar (GIB) | 2 h 40 m | • | ||||||
2913 | Brístol (BRS) | Hurgada (HRG) | 5 h 25 m | • | ||||||
245 | Brístol (BRS) | Inverness (INV) | 1 h 30 m | • | ||||||
239 | Brístol (BRS) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 5 m | • | ||||||
1019 | Basilea (BSL) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 30 m | • | ||||||
2660 | Basilea (BSL) | Londres (LTN) | 1 h 40 m | • | ||||||
7734 | Basilea (BSL) | Oporto (OPO) | 2 h 50 m | • | ||||||
1630 | París (CDG) | Niza (NCE) | 1 h 35 m | • | ||||||
4006 | París (CDG) | Venecia (VCE) | 1 h 40 m | • | ||||||
56 | Edimburgo (EDI) | Belfast (BFS) | 0 h 50 m | • | ||||||
3211 | Edimburgo (EDI) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 50 m | • | ||||||
3293 | Edimburgo (EDI) | Ginebra (GVA) | 2 h 15 m | • | ||||||
3315 | Edimburgo (EDI) | Reikiavik (KEF) | 2 h 30 m | • | ||||||
3321 | Edimburgo (EDI) | Lisboa (LIS) | 3 h 15 m | • | ||||||
3263 | Edimburgo (EDI) | Múnich (MUC) | 2 h 20 m | • | ||||||
315 | Edimburgo (EDI) | Londres (STN) | 1 h 25 m | • | ||||||
2216 | Faro (FAO) | Mánchester (MAN) | 3 h 0 m | • | ||||||
5102 | Puerto del Rosario (FUE) | Berlín (BER) | 5 h 10 m | • | ||||||
3212 | Puerto del Rosario (FUE) | Edimburgo (EDI) | 4 h 45 m | • | ||||||
6354 | Puerto del Rosario (FUE) | Londres (LGW) | 4 h 10 m | • | ||||||
2312 | Puerto del Rosario (FUE) | Londres (LTN) | 4 h 20 m | • | ||||||
2940 | Gibraltar (GIB) | Brístol (BRS) | 2 h 55 m | • | ||||||
3115 | Glasgow (GLA) | Arrecife (ACE) | 4 h 25 m | • | ||||||
7192 | Glasgow (GLA) | Barcelona (BCN) | 2 h 45 m | • | ||||||
654 | Glasgow (GLA) | Londres (LTN) | 1 h 10 m | • | ||||||
1381 | Ginebra (GVA) | Alicante (ALC) | 2 h 0 m | • | ||||||
1425 | Ginebra (GVA) | Brindisi (BDS) | 2 h 0 m | • | ||||||
3294 | Ginebra (GVA) | Edimburgo (EDI) | 2 h 20 m | • | ||||||
1391 | Ginebra (GVA) | Sevilla (SVQ) | 2 h 20 m | • | ||||||
1393 | Ginebra (GVA) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 20 m | • | ||||||
2914 | Hurgada (HRG) | Brístol (BRS) | 5 h 55 m | • | ||||||
3490 | Hurgada (HRG) | Liverpool (LPL) | 6 h 10 m | • | ||||||
246 | Inverness (INV) | Brístol (BRS) | 1 h 25 m | • | ||||||
6382 | Saint Peter (JER) | Londres (LGW) | 1 h 5 m | • | ||||||
3316 | Reikiavik (KEF) | Edimburgo (EDI) | 2 h 20 m | • | ||||||
2644 | Reikiavik (KEF) | Londres (LTN) | 3 h 0 m | • | ||||||
4698 | Kittilä (KTT) | París (CDG) | 3 h 50 m | • | ||||||
6371 | Londres (LGW) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 20 m | • | ||||||
6325 | Londres (LGW) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | ||||||
6353 | Londres (LGW) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 25 m | • | ||||||
6381 | Londres (LGW) | Saint Peter (JER) | 1 h 5 m | • | ||||||
6429 | Londres (LGW) | Lúxor (LXR) | 5 h 20 m | • | ||||||
1824 | Lille (LIL) | Burdeos (BOD) | 1 h 35 m | • | ||||||
7687 | Lisboa (LIS) | Atenas (ATH) | 4 h 15 m | • | ||||||
3322 | Lisboa (LIS) | Edimburgo (EDI) | 3 h 15 m | • | ||||||
7613 | Lisboa (LIS) | Lyon (LYS) | 2 h 20 m | • | ||||||
5112 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Berlín (BER) | 5 h 5 m | • | ||||||
1020 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Basilea (BSL) | 4 h 20 m | • | ||||||
3489 | Liverpool (LPL) | Hurgada (HRG) | 5 h 40 m | • | ||||||
2301 | Londres (LTN) | Arrecife (ACE) | 4 h 15 m | • | ||||||
2659 | Londres (LTN) | Basilea (BSL) | 1 h 30 m | • | ||||||
304 | Londres (LTN) | Edimburgo (EDI) | 1 h 15 m | • | ||||||
2311 | Londres (LTN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 15 m | • | ||||||
653 | Londres (LTN) | Glasgow (GLA) | 1 h 15 m | • | ||||||
2643 | Londres (LTN) | Reikiavik (KEF) | 3 h 15 m | • | ||||||
2647 | Londres (LTN) | Guiza (SPX) | 4 h 50 m | • | ||||||
6430 | Lúxor (LXR) | Londres (LGW) | 5 h 55 m | • | ||||||
2708 | Madrid (MAD) | Brístol (BRS) | 2 h 15 m | • | ||||||
2029 | Mánchester (MAN) | Arrecife (ACE) | 4 h 25 m | • | ||||||
2145 | Mánchester (MAN) | Antalya (AYT) | 4 h 30 m | • | ||||||
2215 | Mánchester (MAN) | Faro (FAO) | 3 h 0 m | • | ||||||
2255 | Mánchester (MAN) | Sharm el-Sheij (SSH) | 5 h 35 m | • | ||||||
4054 | Mánchester (MAN) | Venecia (VCE) | 2 h 20 m | • | ||||||
3264 | Múnich (MUC) | Edimburgo (EDI) | 2 h 30 m | • | ||||||
4126 | Milán (MXP) | Nápoles (NAP) | 1 h 30 m | • | ||||||
4153 | Nápoles (NAP) | Atenas (ATH) | 1 h 40 m | • | ||||||
4125 | Nápoles (NAP) | Milán (MXP) | 1 h 35 m | • | ||||||
6618 | Enfidha (NBE) | Birmingham (BHX) | 3 h 25 m | • | ||||||
1828 | Niza (NCE) | Burdeos (BOD) | 1 h 25 m | • | ||||||
1623 | Niza (NCE) | Toulouse (TLS) | 1 h 10 m | • | ||||||
74 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Belfast (BFS) | 0 h 55 m | • | ||||||
240 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Brístol (BRS) | 1 h 5 m | • | ||||||
7733 | Oporto (OPO) | Basilea (BSL) | 2 h 30 m | • | ||||||
7755 | Oporto (OPO) | Funchal (FNC) | 2 h 5 m | • | ||||||
4817 | París (ORY) | Roma (FCO) | 2 h 0 m | • | ||||||
7996 | Pristina (PRN) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 0 m | • | ||||||
5364 | Marsa Alam (RMF) | Berlín (BER) | 5 h 20 m | • | ||||||
2648 | Guiza (SPX) | Londres (LTN) | 5 h 20 m | • | ||||||
2256 | Sharm el-Sheij (SSH) | Mánchester (MAN) | 6 h 15 m | • | ||||||
316 | Londres (STN) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | ||||||
1392 | Sevilla (SVQ) | Ginebra (GVA) | 2 h 25 m | • | ||||||
1026 | Granadilla de Abona (TFS) | Basilea (BSL) | 4 h 30 m | • | ||||||
1394 | Granadilla de Abona (TFS) | Ginebra (GVA) | 4 h 10 m | • | ||||||
1624 | Toulouse (TLS) | Niza (NCE) | 1 h 5 m | • | ||||||
4033 | Venecia (VCE) | Atenas (ATH) | 2 h 10 m | • | ||||||
4005 | Venecia (VCE) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | ||||||
4053 | Venecia (VCE) | Mánchester (MAN) | 2 h 35 m | • | ||||||
3204 | Arrecife (ACE) | Edimburgo (EDI) | 4 h 35 m | • | ||||||
1008 | Málaga (AGP) | Basilea (BSL) | 2 h 40 m | • | ||||||
5333 | Berlín (BER) | Funchal (FNC) | 4 h 50 m | • | ||||||
5381 | Berlín (BER) | Santa Cruz de La Palma (SPC) | 5 h 25 m | • | ||||||
5379 | Berlín (BER) | Guiza (SPX) | 4 h 5 m | • | ||||||
1907 | Burdeos (BOD) | Marrakech (RAK) | 2 h 40 m | • | ||||||
1267 | Basilea (BSL) | Hurgada (HRG) | 4 h 30 m | • | ||||||
1283 | Basilea (BSL) | Cracovia (KRK) | 1 h 50 m | • | ||||||
1432 | Catania (CTA) | Ginebra (GVA) | 2 h 15 m | • | ||||||
3203 | Edimburgo (EDI) | Arrecife (ACE) | 4 h 45 m | • | ||||||
5334 | Funchal (FNC) | Berlín (BER) | 4 h 45 m | • | ||||||
3113 | Glasgow (GLA) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 50 m | • | ||||||
1431 | Ginebra (GVA) | Catania (CTA) | 2 h 5 m | • | ||||||
1268 | Hurgada (HRG) | Basilea (BSL) | 5 h 0 m | • | ||||||
4898 | Reikiavik (KEF) | París (ORY) | 3 h 20 m | • | ||||||
1284 | Cracovia (KRK) | Basilea (BSL) | 1 h 50 m | • | ||||||
2594 | Lárnaca (LCA) | Londres (LTN) | 5 h 10 m | • | ||||||
2593 | Londres (LTN) | Lárnaca (LCA) | 4 h 40 m | • | ||||||
2591 | Londres (LTN) | Pafos (PFO) | 4 h 30 m | • | ||||||
1751 | Niza (NCE) | Marrakech (RAK) | 3 h 5 m | • | ||||||
7781 | Oporto (OPO) | Espargos (SID) | 4 h 25 m | • | ||||||
4897 | París (ORY) | Reikiavik (KEF) | 3 h 50 m | • | ||||||
3318 | Pafos (PFO) | Edimburgo (EDI) | 5 h 30 m | • | ||||||
2592 | Pafos (PFO) | Londres (LTN) | 5 h 0 m | • | ||||||
1908 | Marrakech (RAK) | Burdeos (BOD) | 2 h 40 m | • | ||||||
1752 | Marrakech (RAK) | Niza (NCE) | 2 h 55 m | • | ||||||
7782 | Espargos (SID) | Oporto (OPO) | 4 h 25 m | • | ||||||
5382 | Santa Cruz de La Palma (SPC) | Berlín (BER) | 5 h 20 m | • | ||||||
5380 | Guiza (SPX) | Berlín (BER) | 4 h 25 m | • | ||||||
3114 | Granadilla de Abona (TFS) | Glasgow (GLA) | 4 h 50 m | • | ||||||
4850 | Toulouse (TLS) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
4820 | Nápoles (NAP) | París (ORY) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
4819 | París (ORY) | Nápoles (NAP) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
849 | Londres (LGW) | Inverness (INV) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1023 | Basilea (BSL) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 20 m | • | • | |||||
1024 | Puerto del Rosario (FUE) | Basilea (BSL) | 4 h 15 m | • | • | |||||
1293 | Ginebra (GVA) | Rabat (RBA) | 2 h 55 m | • | • | |||||
4876 | Berlín (BER) | París (ORY) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
3209 | Edimburgo (EDI) | Madrid (MAD) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
4875 | París (ORY) | Berlín (BER) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
4477 | Lyon (LYS) | Marrakech (RAK) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
4478 | Marrakech (RAK) | Lyon (LYS) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
2004 | Málaga (AGP) | Mánchester (MAN) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
3206 | Alicante (ALC) | Edimburgo (EDI) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
3205 | Edimburgo (EDI) | Alicante (ALC) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
2003 | Mánchester (MAN) | Málaga (AGP) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
862 | Glasgow (GLA) | Londres (LGW) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2001 | Mánchester (MAN) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
4779 | Nantes (NTE) | Marrakech (RAK) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
4780 | Marrakech (RAK) | Nantes (NTE) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
1277 | Basilea (BSL) | Faro (FAO) | 3 h 0 m | • | • | |||||
1278 | Faro (FAO) | Basilea (BSL) | 2 h 55 m | • | • | |||||
7137 | Barcelona (BCN) | Lyon (LYS) | 1 h 35 m | • | • | |||||
7990 | Alicante (ALC) | Londres (SEN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
7857 | Ámsterdam (AMS) | Londres (SEN) | 1 h 0 m | • | • | |||||
1051 | Basilea (BSL) | Niza (NCE) | 1 h 15 m | • | • | |||||
1052 | Niza (NCE) | Basilea (BSL) | 1 h 15 m | • | • | |||||
7989 | Londres (SEN) | Alicante (ALC) | 2 h 30 m | • | • | |||||
8121 | Londres (LGW) | Arrecife (ACE) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
6359 | Londres (LGW) | Funchal (FNC) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
4912 | París (ORY) | Toulouse (TLS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
6318 | Marrakech (RAK) | Londres (LGW) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
340 | Birmingham (BHX) | Edimburgo (EDI) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
2775 | Brístol (BRS) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
2776 | París (CDG) | Brístol (BRS) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
4110 | Catania (CTA) | Nápoles (NAP) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
339 | Edimburgo (EDI) | Birmingham (BHX) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
1614 | Lille (LIL) | Niza (NCE) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
4109 | Nápoles (NAP) | Catania (CTA) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
1532 | Bruselas (BRU) | Ginebra (GVA) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2182 | Basilea (BSL) | Mánchester (MAN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
8744 | Hurgada (HRG) | Londres (LGW) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
8743 | Londres (LGW) | Hurgada (HRG) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
6355 | Londres (LGW) | Valencia (VLC) | 2 h 20 m | • | • | |||||
6356 | Valencia (VLC) | Londres (LGW) | 2 h 30 m | • | • | |||||
863 | Londres (LGW) | Glasgow (GLA) | 1 h 30 m | • | • | |||||
2235 | Mánchester (MAN) | Copenhague (CPH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1818 | Lyon (LYS) | Burdeos (BOD) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
1461 | Ginebra (GVA) | Lisboa (LIS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
1462 | Lisboa (LIS) | Ginebra (GVA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
1222 | Ámsterdam (AMS) | Basilea (BSL) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
848 | Inverness (INV) | Londres (LGW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
631 | Londres (LTN) | Belfast (BFS) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
7935 | Ámsterdam (AMS) | Copenhague (CPH) | 1 h 25 m | • | • | |||||
4072 | Ámsterdam (AMS) | Venecia (VCE) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2556 | Antalya (AYT) | Londres (LTN) | 4 h 55 m | • | • | |||||
3017 | Belfast (BFS) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 35 m | • | • | |||||
7936 | Copenhague (CPH) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 40 m | • | • | |||||
7636 | Funchal (FNC) | Lisboa (LIS) | 1 h 45 m | • | • | |||||
3314 | Cracovia (KRK) | Edimburgo (EDI) | 2 h 55 m | • | • | |||||
8035 | Londres (LGW) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
7635 | Lisboa (LIS) | Funchal (FNC) | 1 h 50 m | • | • | |||||
7645 | Lisboa (LIS) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | |||||
3018 | Granadilla de Abona (TFS) | Belfast (BFS) | 4 h 40 m | • | • | |||||
4071 | Venecia (VCE) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 10 m | • | • | |||||
