Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7207 | San Andrés (ADZ) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7206 | Barranquilla (BAQ) | San Andrés (ADZ) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
7246 | Bogotá (BOG) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
7270 | Bogotá (BOG) | Medellín (MDE) | 1 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
7247 | Barranquilla (BAQ) | Bogotá (BOG) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | • | |
7271 | Medellín (MDE) | Bogotá (BOG) | 0 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
7226 | Bogotá (BOG) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | |
7215 | San Andrés (ADZ) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | ||
7214 | Cartagena de Indias (CTG) | San Andrés (ADZ) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
7219 | Cartagena de Indias (CTG) | Bogotá (BOG) | 1 h 29 m | • | • | • | • | |||
7068 | Bogotá (BOG) | Ciudad de Panamá (BLB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
7073 | Ciudad de Panamá (BLB) | Bogotá (BOG) | 1 h 37 m | • | • | • | ||||
7067 | Caracas (CCS) | Bogotá (BOG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
7250 | Bogotá (BOG) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 9 m | • | • | • | ||||
7066 | Bogotá (BOG) | Caracas (CCS) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7283 | Santa Marta (SMR) | Bogotá (BOG) | 1 h 29 m | • | • | • | ||||
7282 | Bogotá (BOG) | Santa Marta (SMR) | 1 h 36 m | • | • | • | ||||
7043 | Ciudad de Panamá (BLB) | Medellín (MDE) | 1 h 18 m | • | • | |||||
7042 | Medellín (MDE) | Ciudad de Panamá (BLB) | 1 h 20 m | • | • | |||||
7601 | Cartagena de Indias (CTG) | Medellín (MDE) | 1 h 13 m | • | • | |||||
7600 | Medellín (MDE) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 12 m | • | • | |||||
7242 | Bogotá (BOG) | Armenia (AXM) | 1 h 8 m | • | • | |||||
7243 | Armenia (AXM) | Bogotá (BOG) | 0 h 55 m | • | • | |||||
7251 | Santiago de Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | 0 h 59 m | • | • | |||||
7097 | La Habana (HAV) | Ciudad de Panamá (BLB) | 2 h 33 m | • | • | • | • | |||
7412 | Lima (LIM) | Bogotá (BOG) | 3 h 25 m | • | ||||||
7452 | Medellín (MDE) | Oranjestad (AUA) | 1 h 46 m | • | ||||||
7404 | Medellín (MDE) | Caracas (CCS) | 1 h 59 m | • | ||||||
7612 | Medellín (MDE) | Santa Marta (SMR) | 1 h 20 m | • | ||||||
7613 | Santa Marta (SMR) | Medellín (MDE) | 1 h 17 m | • | ||||||
7405 | Caracas (CCS) | Medellín (MDE) | 1 h 59 m | • | ||||||
7004 | Bogotá (BOG) | Oranjestad (AUA) | 1 h 56 m | • | ||||||
7005 | Oranjestad (AUA) | Bogotá (BOG) | 1 h 55 m | • | ||||||
7453 | Oranjestad (AUA) | Medellín (MDE) | 1 h 50 m | • | ||||||
7581 | Ciudad de Panamá (BLB) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 14 m | • | ||||||
7580 | Barranquilla (BAQ) | Ciudad de Panamá (BLB) | 1 h 20 m | • | ||||||
7036 | Santiago de Cali (CLO) | Ciudad de Panamá (BLB) | 1 h 22 m | • | ||||||
7423 | Santo Domingo (SDQ) | Medellín (MDE) | 2 h 29 m | • | ||||||
7083 | Santo Domingo (SDQ) | Bogotá (BOG) | 2 h 40 m | • | ||||||
7437 | Punta Cana (PUJ) | Medellín (MDE) | 2 h 38 m | • | ||||||
7027 | Punta Cana (PUJ) | Bogotá (BOG) | 2 h 43 m | • | ||||||
7422 | Medellín (MDE) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 34 m | • | ||||||
7436 | Medellín (MDE) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 37 m | • | ||||||
7621 | Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | 1 h 18 m | • | ||||||
7620 | Medellín (MDE) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 15 m | • | ||||||
7037 | Ciudad de Panamá (BLB) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 34 m | • | ||||||
7413 | Bogotá (BOG) | Lima (LIM) | 3 h 18 m | • | ||||||
7026 | Bogotá (BOG) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 49 m | • | ||||||
7082 | Bogotá (BOG) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 42 m | • | ||||||
7014 | Bogotá (BOG) | La Habana (HAV) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
7096 | Ciudad de Panamá (BLB) | La Habana (HAV) | 2 h 36 m | • | ||||||
7015 | La Habana (HAV) | Bogotá (BOG) | 3 h 19 m | • | ||||||
7078 | Bogotá (BOG) | San José (SJO) | 2 h 24 m | • | • | |||||
7079 | San José (SJO) | Bogotá (BOG) | 2 h 12 m | • | • | |||||
7323 | San Andrés (ADZ) | Bogotá (BOG) | 2 h 3 m | • |
Wingo es una compañía aérea colombiana de bajo coste que ofrece vuelos a más de una decena de destinos en América Latina, incluyendo la región del Caribe. Cuenta con una flota de aviones Boeing 737-700 con capacidad para 142 viajeros. Cabe mencionar que esta aerolínea es subsidiaria de Copa Airlines, de origen panameño.
Los pasajeros que vuelen con Wingo pueden llevar dos piezas de equipaje de mano con un peso máximo total de 16 kg. Así, tienen la posibilidad embarcar en el avión con un artículo personal de hasta 6 kg de peso, como una mochila o un bolso para el portátil, y con una maleta de mano de hasta un máximo de 10 kg. En cuanto al tamaño, el artículo personal no debería exceder de 40 × 35 × 25 cm, mientras que las medidas máximas permitidas de la maleta de mano son 55 × 45 × 25 cm.
Esta compañía de transporte aéreo permite viajar con mascotas en cabina (solo perros y gatos) en vuelos nacionales. El peso máximo del animal, incluyendo el del transportín, no debe ser mayor de 10 kg. Este, asimismo, no puede pasarse de las medidas máximas de 43 × 33 × 25 cm. Por vuelo, se permite un máximo de dos mascotas.
Los niños menores de dos años que vuelen con Wingo podrán viajar gratis a destinos nacionales, siempre y cuando no ocupen ningún asiento del avión. El adulto que vaya acompañado de un menor de dos años, de igual modo, tiene derecho a llevar en cabina una tercera pieza de equipaje de mano de hasta 6 kg de peso.
Código IATA | P5 |
---|---|
Rutas | 64 |
Ruta principal | Aeropuerto Medellín José María Córdova a Bogotá |
Aeropuertos en los que opera | 18 |
Aeropuerto principal | Bogotá El Dorado |