Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5104 | Sochi (AER) | Novosibirsk (OVB) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5103 | Novosibirsk (OVB) | Sochi (AER) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5261 | Novosibirsk (OVB) | Yakutsk (YKS) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6204 | Yuzhno-Sajalinsk (UUS) | Vladivostok (VVO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
6203 | Vladivostok (VVO) | Yuzhno-Sajalinsk (UUS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
2507 | Moscú (DME) | Novosibirsk (OVB) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2145 | Moscú (DME) | Volgogrado (VOG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2146 | Volgogrado (VOG) | Moscú (DME) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5592 | Ereván (EVN) | Novosibirsk (OVB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
5591 | Novosibirsk (OVB) | Ereván (EVN) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
1135 | Moscú (DME) | Ufá (UFA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1136 | Ufá (UFA) | Moscú (DME) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2626 | Novokuznetsk (NOZ) | Moscú (DME) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2625 | Moscú (DME) | Novokuznetsk (NOZ) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5006 | San Petersburgo (LED) | Novosibirsk (OVB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5005 | Novosibirsk (OVB) | San Petersburgo (LED) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6245 | Vladivostok (VVO) | Shangai (PVG) | 3 h 35 m | • | • | |||||
6242 | Pekín (PKX) | Vladivostok (VVO) | 2 h 25 m | • | • | |||||
6241 | Vladivostok (VVO) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | |||||
5224 | Chitá (HTA) | Novosibirsk (OVB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5223 | Novosibirsk (OVB) | Chitá (HTA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5304 | Noril'sk (NSK) | Novosibirsk (OVB) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
5303 | Novosibirsk (OVB) | Noril'sk (NSK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
5565 | Novosibirsk (OVB) | Taskent (TAS) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
5566 | Taskent (TAS) | Novosibirsk (OVB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
5580 | Bakú (GYD) | Novosibirsk (OVB) | 4 h 5 m | • | • | |||||
5579 | Novosibirsk (OVB) | Bakú (GYD) | 4 h 30 m | • | • | |||||
6375 | Irkutsk (IKT) | Yakutsk (YKS) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
6376 | Yakutsk (YKS) | Irkutsk (IKT) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1051 | Moscú (DME) | Kazán (KZN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1052 | Kazán (KZN) | Moscú (DME) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
5250 | Petropávlovsk-Kamchatski (PKC) | Novosibirsk (OVB) | 6 h 40 m | • | • | • | • | |||
5502 | Almatý (ALA) | Novosibirsk (OVB) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
5501 | Novosibirsk (OVB) | Almatý (ALA) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
5258 | Yuzhno-Sajalinsk (UUS) | Novosibirsk (OVB) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5249 | Novosibirsk (OVB) | Petropávlovsk-Kamchatski (PKC) | 6 h 25 m | • | • | • | • | |||
5257 | Novosibirsk (OVB) | Yuzhno-Sajalinsk (UUS) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5227 | Novosibirsk (OVB) | Irkutsk (IKT) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
5724 | Pekín (PKX) | Novosibirsk (OVB) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
5723 | Novosibirsk (OVB) | Pekín (PKX) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
5515 | Novosibirsk (OVB) | Astana (NQZ) | 1 h 55 m | • | • | |||||
5523 | Novosibirsk (OVB) | Ust-Kamenogorsk (UKK) | 1 h 25 m | • | • | |||||
5524 | Ust-Kamenogorsk (UKK) | Novosibirsk (OVB) | 1 h 20 m | • | • | |||||
5242 | Mirni (MJZ) | Novosibirsk (OVB) | 3 h 5 m | • | • | |||||
5241 | Novosibirsk (OVB) | Mirni (MJZ) | 3 h 0 m | • | • | |||||
5562 | Ferganá (FEG) | Novosibirsk (OVB) | 2 h 45 m | • | ||||||
5246 | Neryungri (NER) | Novosibirsk (OVB) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5561 | Novosibirsk (OVB) | Ferganá (FEG) | 3 h 0 m | • | ||||||
5245 | Novosibirsk (OVB) | Neryungri (NER) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6363 | Irkutsk (IKT) | Ufá (UFA) | 4 h 50 m | • | • | |||||
6386 | Neryungri (NER) | Irkutsk (IKT) | 2 h 25 m | • | • | |||||
6364 | Ufá (UFA) | Irkutsk (IKT) | 4 h 20 m | • | • | |||||
3749 | Moscú (DME) | Estambul (IST) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3750 | Estambul (IST) | Moscú (DME) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2510 | Novosibirsk (OVB) | Moscú (DME) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1195 | Moscú (DME) | Penza (PEZ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1196 | Penza (PEZ) | Moscú (DME) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6361 | Irkutsk (IKT) | Ekaterinburgo (SVX) | 4 h 30 m | • | • | |||||
6362 | Ekaterinburgo (SVX) | Irkutsk (IKT) | 4 h 0 m | • | • | |||||
2565 | Moscú (DME) | Omsk (OMS) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2616 | Tomsk (TOF) | Moscú (DME) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
2602 | Barnaúl (BAX) | Moscú (DME) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2615 | Moscú (DME) | Tomsk (TOF) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
2582 | Noril'sk (NSK) | Moscú (DME) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1229 | Moscú (DME) | Múrmansk (MMK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1230 | Múrmansk (MMK) | Moscú (DME) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | Moscú (DME) | Barnaúl (BAX) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1211 | Moscú (DME) | Kaliningrado (KGD) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1015 | Moscú (DME) | San Petersburgo (LED) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2581 | Moscú (DME) | Noril'sk (NSK) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1212 | Kaliningrado (KGD) | Moscú (DME) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1016 | San Petersburgo (LED) | Moscú (DME) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1073 | Moscú (DME) | Samara (KUF) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1074 | Samara (KUF) | Moscú (DME) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2167 | Moscú (DME) | Mineralnye Vody (MRV) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
3022 | Irkutsk (IKT) | Moscú (DME) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5238 | Jabárovsk (KHV) | Novosibirsk (OVB) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
2168 | Mineralnye Vody (MRV) | Moscú (DME) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
6340 | Vladivostok (VVO) | Irkutsk (IKT) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5237 | Novosibirsk (OVB) | Jabárovsk (KHV) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
6339 | Irkutsk (IKT) | Vladivostok (VVO) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
5212 | Blagoveshchensk (BQS) | Novosibirsk (OVB) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
5552 | Dusambé (DYU) | Novosibirsk (OVB) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
5128 | Mineralnye Vody (MRV) | Novosibirsk (OVB) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
5551 | Novosibirsk (OVB) | Dusambé (DYU) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
5127 | Novosibirsk (OVB) | Mineralnye Vody (MRV) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
3021 | Moscú (DME) | Irkutsk (IKT) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
2571 | Moscú (DME) | Novy Urengoy (NUX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
2572 | Novy Urengoy (NUX) | Moscú (DME) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
5211 | Novosibirsk (OVB) | Blagoveshchensk (BQS) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5045 | Novosibirsk (OVB) | Ufá (UFA) | 2 h 50 m | • | • | |||||
5046 | Ufá (UFA) | Novosibirsk (OVB) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2630 | Gorno-Altaysk (RGK) | Moscú (DME) | 4 h 50 m | • | • | |||||
3740 | Antalya (AYT) | Moscú (DME) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
3739 | Moscú (DME) | Antalya (AYT) | 5 h 5 m | • | • | • | • | |||
2629 | Moscú (DME) | Gorno-Altaysk (RGK) | 4 h 25 m | • | • | |||||
2566 | Omsk (OMS) | Moscú (DME) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
5207 | Novosibirsk (OVB) | Vladivostok (VVO) | 5 h 35 m | • | ||||||
5208 | Vladivostok (VVO) | Novosibirsk (OVB) | 6 h 10 m | • | ||||||
3236 | Aşgabat (ASB) | Moscú (DME) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
2593 | Moscú (DME) | Abakán (ABA) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
3235 | Moscú (DME) | Aşgabat (ASB) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
5228 | Irkutsk (IKT) | Novosibirsk (OVB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
5546 | Osh (OSS) | Novosibirsk (OVB) | 2 h 40 m | • | • | |||||
5545 | Novosibirsk (OVB) | Osh (OSS) | 2 h 50 m | • | • | |||||
3062 | Blagoveshchensk (BQS) | Moscú (DME) | 8 h 20 m | • | • | • | ||||
5216 | Bratsk (BTK) | Novosibirsk (OVB) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
5220 | Magadán (GDX) | Novosibirsk (OVB) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
3046 | Chitá (HTA) | Moscú (DME) | 7 h 10 m | • | • | • | ||||
6307 | Irkutsk (IKT) | Bangkok (BKK) | 6 h 20 m | • | • | • | ||||
6343 | Irkutsk (IKT) | San Petersburgo (LED) | 6 h 25 m | • | • | • | ||||
5310 | Krasnoyarsk (KJA) | Novosibirsk (OVB) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
5388 | Kyzyl (KYZ) | Novosibirsk (OVB) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
5215 | Novosibirsk (OVB) | Bratsk (BTK) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
5785 | Novosibirsk (OVB) | Dubái (DXB) | 6 h 10 m | • | • | • | ||||
5305 | Novosibirsk (OVB) | Krasnoyarsk (KJA) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
5387 | Novosibirsk (OVB) | Kyzyl (KYZ) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
5015 | Novosibirsk (OVB) | Ekaterinburgo (SVX) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
5357 | Novosibirsk (OVB) | Talakan (TLK) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
5255 | Novosibirsk (OVB) | Ulán-Udé (UUD) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
5016 | Ekaterinburgo (SVX) | Novosibirsk (OVB) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
5358 | Talakan (TLK) | Novosibirsk (OVB) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
3034 | Ulán-Udé (UUD) | Moscú (DME) | 6 h 45 m | • | • | • | ||||
5256 | Ulán-Udé (UUD) | Novosibirsk (OVB) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
3008 | Yakutsk (YKS) | Moscú (DME) | 7 h 15 m | • | • | • | ||||
5314 | Abakán (ABA) | Novosibirsk (OVB) | 1 h 20 m | • | • | |||||
5328 | Nizhnevártovsk (NJC) | Novosibirsk (OVB) | 1 h 25 m | • | • | |||||
5313 | Novosibirsk (OVB) | Abakán (ABA) | 1 h 15 m | • | • | |||||
5327 | Novosibirsk (OVB) | Nizhnevártovsk (NJC) | 1 h 35 m | • | • |
S7 Airlines es una aerolínea de origen ruso que fue fundada en mayo de 1992. Su sede principal se encuentra en el Óblast de Novosibirsk y es una de las mayores compañías aéreas que existen en Rusia. En el año 2010 entró a formar parte de la alianza oneworld. Tiene varios aeropuertos que funcionan como centro de conexión, como el caso del aeropuerto internacional de Moscú-Domodédovo.
Las personas de movilidad reducida o con cualquier otro tipo de discapacidad que viajen con S7 Airlines pueden solicitar servicios especiales a la compañía. Se podrá asignar un asistente personal para determinados momentos o todo el tiempo. Se ofrecen sillas de ruedas sin cargos adicionales, embarcación prioritaria, interpretación con lenguaje de signos en caso de que sea necesario, etc.
La flota de S7 Airlines está compuesta por más de cien aviones que vuelan a más de noventa destinos diferentes, incluyendo Asia, Oriente Medio o diferentes países europeos. Además, operan numerosos vuelos nacionales. Entre los modelos de aeronave más destacados, cabe mencionar el Boeing 737-800 o el Airbus A321neo, en el que caben más de doscientos pasajeros.
Los viajeros pueden elegir entre clase Economy o Business a la hora de comprar su billete. El equipaje de cabina que se permite con la tarifa económica es una pieza de 10 kg, mientras que el equipaje facturado no está incluido y acarrea gastos extra. En clase Business, se puede llevar una pieza de 15 kg como equipaje de cabina, además de facturar una o dos maletas de 32 kg cada una.
Código IATA | S7 |
---|---|
Rutas | 264 |
Ruta principal | Novosibirsk a Aeropuerto Moscú Internacional de Moscú-Domodédovo |
Aeropuertos en los que opera | 79 |
Aeropuerto principal | Novosibirsk Internacional de Novosibirsk-Tolmachevo |