Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
807 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapur (SIN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1235 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (SZB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1906 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (DMK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
231 | Kuala Lumpur (KUL) | Cochín (COK) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
2304 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2405 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
182 | Kuala Lumpur (KUL) | Katmandú (KTM) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1236 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Bharu (KBR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
342 | Yakarta (CGK) | Penang (PEN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
310 | Kuala Lumpur (KUL) | Yakarta (CGK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Denpasar (DPS) | Perth (PER) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
191 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2105 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
713 | Kuala Lumpur (KUL) | Dubái (DXB) | 7 h 20 m | • | • | • | • | |||
293 | Kuala Lumpur (KUL) | Malé (MLE) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
135 | Kuala Lumpur (KUL) | Karachi (KHI) | 6 h 10 m | • | • | • | ||||
887 | Nagoya (NGO) | Taipéi (TPE) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
887 | Taipéi (TPE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
352 | Kuala Lumpur (KUL) | Surabaya (SUB) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
157 | Denpasar (DPS) | Brisbane (BNE) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
705 | Kuala Lumpur (KUL) | Jedda (JED) | 9 h 55 m | • | • | • | • | |||
706 | Jedda (JED) | Kuala Lumpur (KUL) | 9 h 40 m | • | • | • | ||||
177 | Denpasar (DPS) | Melbourne (MEL) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1163 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (SZB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2102 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1164 | Kuala Lumpur (SZB) | Penang (PEN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1640 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 1 h 50 m | • | • | |||||
343 | Penang (PEN) | Yakarta (CGK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
171 | Denpasar (DPS) | Sídney (SYD) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
172 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
172 | Sídney (SYD) | Denpasar (DPS) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
820 | Kuala Lumpur (KUL) | Incheon (ICN) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
880 | Taipéi (TPE) | Osaka (KIX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
880 | Kuala Lumpur (KUL) | Taipéi (TPE) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
181 | Katmandú (KTM) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
356 | Kuala Lumpur (KUL) | Batam (BTH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
614 | Kuala Lumpur (KUL) | Haikou (HAK) | 3 h 35 m | • | ||||||
351 | Surabaya (SUB) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
349 | Yakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
588 | Kuala Lumpur (KUL) | Hat Yai (HDY) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
215 | Kuala Lumpur (KUL) | Bombay (BOM) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1633 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
672 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
366 | Kuala Lumpur (KUL) | Praya (LOP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
1006 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
223 | Kuala Lumpur (KUL) | Tiruchirappalli (TRZ) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
2201 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
2404 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
2211 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
205 | Kuala Lumpur (KUL) | Nueva Delhi (DEL) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2305 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
808 | Singapur (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
131 | Kuala Lumpur (KUL) | Lahore (LHE) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
162 | Kuala Lumpur (KUL) | Dacca (DAC) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
622 | Kuala Lumpur (KUL) | Zhangjiajie (DYG) | 4 h 55 m | • | • | • | ||||
132 | Lahore (LHE) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
886 | Taipéi (TPE) | Nagoya (NGO) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
671 | Kunming (KMG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
670 | Kuala Lumpur (KUL) | Kunming (KMG) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
224 | Tiruchirappalli (TRZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
272 | Amritsar (ATQ) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 55 m | • | • | • | ||||
271 | Kuala Lumpur (KUL) | Amritsar (ATQ) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
870 | Kuala Lumpur (KUL) | Tokio (NRT) | 7 h 5 m | • | • | |||||
206 | Nueva Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
571 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
873 | Tokio (NRT) | Kuala Lumpur (KUL) | 8 h 5 m | • | • | • | • | |||
1726 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
1727 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
1009 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 40 m | • | • | |||||
881 | Osaka (KIX) | Taipéi (TPE) | 2 h 45 m | • | • | |||||
136 | Karachi (KHI) | Kuala Lumpur (KUL) | 6 h 15 m | • | • | |||||
216 | Bombay (BOM) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 5 m | • | • | |||||
192 | Perth (PER) | Denpasar (DPS) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
1908 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 3 h 0 m | • | • | |||||
296 | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 45 m | • | • | |||||
543 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 40 m | • | • | |||||
542 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1 h 30 m | • | • | |||||
357 | Batam (BTH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | • | |||||
178 | Melbourne (MEL) | Denpasar (DPS) | 6 h 15 m | • | ||||||
586 | Kuala Lumpur (KUL) | Krabi (KBV) | 1 h 25 m | • | • | |||||
587 | Krabi (KBV) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 35 m | • | • | |||||
668 | Johor Bahru (JHB) | Kunming (KMG) | 3 h 55 m | • | ||||||
606 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 50 m | • | ||||||
673 | Chengdu (TFU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 30 m | • | ||||||
891 | Nagoya (NGO) | Kaohsiung (KHH) | 3 h 50 m | • | ||||||
615 | Haikou (HAK) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 35 m | • | ||||||
194 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 40 m | • | ||||||
891 | Kaohsiung (KHH) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 25 m | • | ||||||
521 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 10 m | • | • | |||||
503 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 50 m | • | • | |||||
158 | Brisbane (BNE) | Denpasar (DPS) | 6 h 15 m | • | • | |||||
1901 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 55 m | • | • | |||||
693 | Zhengzhou (CGO) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 30 m | • | • | |||||
613 | Cantón (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 5 m | • | • |
Con sede en Malasia, la compañía de transporte aéreo Malindo Air centra sus operaciones principalmente en el continente asiático. Ofrece vuelos a alrededor de cuarenta destinos de la región, como Tailandia, Singapur, Nepal, Indonesia o Sri Lanka, aunque también opera rutas a Australia. En la actualidad, cuenta con una flota aérea joven compuesta mayoritariamente por aeronaves como los Boeing 737-900ER o 737-800, así como diversos modelos de la factoría ATR.
Los pasajeros que viajen en Economy Class con Malindo Air tienen derecho a llevar como equipaje de mano un total de dos piezas. El bulto principal debe tener unas medidas máximas que no superen los 56 × 36 × 23 cm y su peso no debe rebasar los 7 kg. En cuanto a la pieza de equipaje adicional, puede ser un bolso pequeño o una cartera para el ordenador portátil. Los viajeros de Business Class, por su parte, pueden viajar con dos maletas de mano de hasta 10 kg y un artículo personal.
En Malindo Air, los pasajeros que vuelen en Business Class pueden depositar en la bodega hasta 40 kg de equipaje. Los asientos de esta tarifa son de cuero y mucho más anchos, con más de 100 cm de espacio para las piernas. Durante el vuelo, los viajeros de Business Class, asimismo, podrán disfrutar de conexión Wi-Fi gratuita en rutas seleccionadas.
Con el objetivo de ampliar su red de rutas, la aerolínea malasia dispone de acuerdos de código compartido con otras compañías, como Turkish Airlines o Batik Air, así como alianzas con Qatar Airways o Etihad, entre otras.
Código IATA | OD |
---|---|
Rutas | 140 |
Ruta principal | Aeropuerto Yakarta Soekarno-Hatta a Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur |
Aeropuertos en los que opera | 62 |
Aeropuerto principal | Internacional de Kuala Lumpur |