Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1262 | Lárnaca (LCA) | Beirut (BEY) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
305 | El Cairo (CAI) | Beirut (BEY) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1261 | Beirut (BEY) | Lárnaca (LCA) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
304 | Beirut (BEY) | El Cairo (CAI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
425 | Riad (RUH) | Beirut (BEY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
424 | Beirut (BEY) | Riad (RUH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Beirut (BEY) | París (CDG) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | París (CDG) | Beirut (BEY) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Bagdad (BGW) | Beirut (BEY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
320 | Beirut (BEY) | Bagdad (BGW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
427 | Dubái (DXB) | Beirut (BEY) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
426 | Beirut (BEY) | Dubái (DXB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
418 | Beirut (BEY) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
419 | Abu Dabi (AUH) | Beirut (BEY) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
310 | Beirut (BEY) | Ammán (AMM) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
311 | Ammán (AMM) | Beirut (BEY) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
202 | Londres (LHR) | Beirut (BEY) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
201 | Beirut (BEY) | Londres (LHR) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
267 | Beirut (BEY) | Estambul (IST) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
268 | Estambul (IST) | Beirut (BEY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
215 | Beirut (BEY) | Bruselas (BRU) | 4 h 40 m | • | • | |||||
216 | Bruselas (BRU) | Beirut (BEY) | 4 h 10 m | • | • | |||||
326 | Beirut (BEY) | Nayaf (NJF) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
327 | Nayaf (NJF) | Beirut (BEY) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
364 | Beirut (BEY) | Jedda (JED) | 2 h 30 m | • | • | |||||
365 | Jedda (JED) | Beirut (BEY) | 2 h 30 m | • | • | |||||
402 | Beirut (BEY) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
403 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Beirut (BEY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
443 | Dammam (DMM) | Beirut (BEY) | 2 h 50 m | • | • | |||||
252 | Atenas (ATH) | Beirut (BEY) | 1 h 45 m | • | • | |||||
442 | Beirut (BEY) | Dammam (DMM) | 2 h 25 m | • | • | |||||
251 | Beirut (BEY) | Atenas (ATH) | 2 h 0 m | • | • | |||||
436 | Beirut (BEY) | Doha (DOH) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
437 | Doha (DOH) | Beirut (BEY) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
218 | Fráncfort (FRA) | Beirut (BEY) | 3 h 50 m | • | ||||||
217 | Beirut (BEY) | Fráncfort (FRA) | 4 h 25 m | • | ||||||
247 | Beirut (BEY) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 15 m | • |
La aerolínea Middle East Airlines, más conocida como MEA, es una compañía nacional cuyo centro de operaciones se encuentra en el Líbano. La base central se localiza en el aeropuerto internacional Rafic Hariri, en Beirut. Nace en el año 1945 y atesora una dilatada experiencia. En el año 2007, entra a formar parte de la alianza SkyTeam, la segunda que más destinos ofrece por todo el mundo. Se une como miembro asociado gracias a la mediación de Air France, con la que también se relaciona.
MEA realiza diversos vuelos regulares a escala internacional en Oriente Medio, Europa y África y ofrece más de treinta destinos diferentes. Su flota suma más de quince aeronaves, entre las que destaca el modelo Airbus A320-200, con una capacidad para trasladar aproximadamente a ciento veinticinco pasajeros. También dispone de los modelos Airbus A330-200, donde pueden viajar más de doscientas cuarenta personas.
Los niños menores de cinco años tienen totalmente prohibido viajar solos en esta compañía. Entre los cinco y los once años, es obligatoria la supervisión del personal indicado de la compañía, con cargos extra, si los menores viajan solos. Entre los doce y los dieciséis años, este servicio es opcional si los niños vuelan sin que los acompañe un adulto.
Las mascotas cuyo peso, junto con el de la jaula, no exceda de los 10 kg, tienen permiso para viajar en la cabina. El dueño deberá situar dicha jaula debajo de su asiento y tendrá que presentar toda la documentación del animal en regla. Además, tendrá que ceñirse a las normas de regulación del país de destino.
Código IATA | ME |
---|---|
Rutas | 63 |
Ruta principal | Aeropuerto Estambul a Beirut |
Aeropuertos en los que opera | 31 |
Aeropuerto principal | Beirut Internacional Rafic Hariri |