Temporada baja | febrero |
---|---|
Temporada alta | octubre |
Vuelo más barato | $23.654 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | Boston (BOS) | Orlando (MCO) | 3 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
1564 | Atlanta (ATL) | Orlando (MCO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3571 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
3237 | Nueva York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1406 | Ontario (ONT) | Dallas (DFW) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
1872 | Atlanta (ATL) | Nueva York (JFK) | 2 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
2143 | Atlanta (ATL) | Chicago (MDW) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
3938 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1953 | Aguadilla (BQN) | Orlando (MCO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3663 | Baltimore (BWI) | Orlando (MCO) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
1759 | Charlotte (CLT) | Orlando (MCO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
45 | Cancún (CUN) | Chicago (ORD) | 4 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
87 | Cancún (CUN) | San Luis (STL) | 3 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
685 | Washington D. C. (DCA) | Denver (DEN) | 4 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
690 | Denver (DEN) | Washington D. C. (DCA) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1280 | Denver (DEN) | Miami (MIA) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
2687 | Denver (DEN) | Portland (PDX) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
3211 | Dallas (DFW) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3424 | Dallas (DFW) | Nueva York (LGA) | 3 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
1871 | Nueva York (JFK) | Atlanta (ATL) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
4871 | Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
3545 | Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1650 | Las Vegas (LAS) | Dallas (DFW) | 2 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
3238 | Las Vegas (LAS) | Nueva York (JFK) | 4 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
1876 | Las Vegas (LAS) | Orlando (MCO) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2069 | Las Vegas (LAS) | Sacramento (SMF) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
3212 | Los Ángeles (LAX) | Dallas (DFW) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
3304 | Los Ángeles (LAX) | Phoenix (PHX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3307 | Los Ángeles (LAX) | San Francisco (SFO) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
3315 | Los Ángeles (LAX) | Sacramento (SMF) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
3423 | Nueva York (LGA) | Dallas (DFW) | 4 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
3313 | Nueva York (LGA) | Raleigh (RDU) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
1954 | Orlando (MCO) | Aguadilla (BQN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2667 | Orlando (MCO) | Cleveland (CLE) | 2 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
3311 | Orlando (MCO) | Denver (DEN) | 4 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
4872 | Orlando (MCO) | Nueva York (JFK) | 2 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
3856 | Orlando (MCO) | Filadelfia (PHL) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
2780 | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
1159 | Ontario (ONT) | San Francisco (SFO) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
44 | Chicago (ORD) | Cancún (CUN) | 3 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
80 | Chicago (ORD) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
3012 | Filadelfia (PHL) | Boston (BOS) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
2507 | Filadelfia (PHL) | Orlando (MCO) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
4462 | Filadelfia (PHL) | San Juan (SJU) | 3 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
3303 | Phoenix (PHX) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
3167 | Phoenix (PHX) | San Diego (SAN) | 1 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
2637 | Phoenix (PHX) | San Francisco (SFO) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
81 | Punta Cana (PUJ) | Chicago (ORD) | 5 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
4937 | Raleigh (RDU) | Detroit (DTW) | 1 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
3440 | San Francisco (SFO) | Denver (DEN) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
3308 | San Francisco (SFO) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
1160 | San Francisco (SFO) | Ontario (ONT) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
3382 | San Francisco (SFO) | San Diego (SAN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3937 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 4 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
3572 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
3546 | San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | 4 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
4144 | Sacramento (SMF) | Las Vegas (LAS) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
3316 | Sacramento (SMF) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
86 | San Luis (STL) | Cancún (CUN) | 3 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
4478 | Denver (DEN) | San Luis (STL) | 2 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
4348 | Atlanta (ATL) | Nueva York (LGA) | 2 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
4347 | Nueva York (LGA) | Atlanta (ATL) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
1441 | Atlanta (ATL) | Chicago (ORD) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | • | |
3011 | Boston (BOS) | Filadelfia (PHL) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | |
4125 | Burbank (BUR) | San Francisco (SFO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
3286 | Denver (DEN) | Cincinnati (CVG) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
1734 | Denver (DEN) | Orlando (MCO) | 3 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
2440 | Denver (DEN) | Raleigh (RDU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1093 | Denver (DEN) | San Francisco (SFO) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | |
3196 | Dallas (DFW) | Houston (IAH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2676 | Dallas (DFW) | Miami (MIA) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
4811 | Washington D. C. (IAD) | Orlando (MCO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
3306 | Jacksonville (JAX) | San Juan (SJU) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
4057 | Nueva York (JFK) | Tampa (TPA) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
3291 | Las Vegas (LAS) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
2264 | Los Ángeles (LAX) | Las Vegas (LAS) | 1 h 19 m | • | • | • | • | • | • | |
3507 | Orlando (MCO) | Atlanta (ATL) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
4812 | Orlando (MCO) | Washington D. C. (IAD) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
3056 | Orlando (MCO) | Islip (ISP) | 2 h 34 m | • | • | • | • | • | • | |
2594 | Orlando (MCO) | Trenton (TTN) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | • | |
2675 | Miami (MIA) | Dallas (DFW) | 3 h 31 m | • | • | • | • | • | • | |
3339 | Filadelfia (PHL) | Denver (DEN) | 4 h 18 m | • | • | • | • | • | • | |
96 | Santo Domingo (SDQ) | San Juan (SJU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
4126 | San Francisco (SFO) | Burbank (BUR) | 1 h 18 m | • | • | • | • | • | • | |
1850 | San Francisco (SFO) | Las Vegas (LAS) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | • | |
1192 | San Francisco (SFO) | Phoenix (PHX) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
3305 | San Juan (SJU) | Jacksonville (JAX) | 3 h 29 m | • | • | • | • | • | • | |
97 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
4058 | Tampa (TPA) | Nueva York (JFK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2983 | Trenton (TTN) | Atlanta (ATL) | 2 h 31 m | • | • | • | • | • | • | |
1743 | Trenton (TTN) | Fort Myers (RSW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
3134 | Charlotte (CLT) | Nueva York (LGA) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
1114 | Denver (DEN) | Tampa (TPA) | 3 h 32 m | • | • | • | • | • | • | |
1596 | Chicago (ORD) | Atlanta (ATL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1086 | Phoenix (PHX) | Orlando (MCO) | 4 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
3314 | Raleigh (RDU) | Nueva York (LGA) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
2635 | Orlando (MCO) | San Luis (STL) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
3155 | Denver (DEN) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
2342 | Los Ángeles (LAX) | Denver (DEN) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
3080 | Nashville (BNA) | Chicago (ORD) | 1 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
1831 | Cleveland (CLE) | Tampa (TPA) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | ||
3174 | Denver (DEN) | Chicago (ORD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
4601 | Newark (EWR) | Atlanta (ATL) | 2 h 37 m | • | • | • | • | • | • | |
3844 | Las Vegas (LAS) | Denver (DEN) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | ||
1085 | Orlando (MCO) | Phoenix (PHX) | 5 h 2 m | • | • | • | • | • | ||
4726 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
3137 | Miami (MIA) | Denver (DEN) | 4 h 33 m | • | • | • | • | • | ||
3079 | Chicago (ORD) | Nashville (BNA) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | ||
3173 | Chicago (ORD) | Denver (DEN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
4578 | San Diego (SAN) | Phoenix (PHX) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
3517 | Tampa (TPA) | Denver (DEN) | 4 h 9 m | • | • | • | • | • | ||
3055 | Islip (ISP) | Orlando (MCO) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4602 | Atlanta (ATL) | Newark (EWR) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
2818 | San Diego (SAN) | Denver (DEN) | 2 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
1819 | Denver (DEN) | Phoenix (PHX) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
1376 | Phoenix (PHX) | Denver (DEN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2636 | San Luis (STL) | Orlando (MCO) | 2 h 34 m | • | • | • | • | • | • | |
2310 | Orlando (MCO) | Baltimore (BWI) | 2 h 19 m | • | • | • | • | • | ||
3861 | Denver (DEN) | Salt Lake City (SLC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
3216 | Los Ángeles (LAX) | Atlanta (ATL) | 4 h 18 m | • | • | • | • | • | • | |
1334 | Dallas (DFW) | Tampa (TPA) | 2 h 31 m | • | • | • | • | • | ||
1875 | Orlando (MCO) | Las Vegas (LAS) | 5 h 21 m | • | • | • | • | • | ||
3021 | Atlanta (ATL) | Dallas (DFW) | 2 h 43 m | • | • | • | • | |||
1047 | Cincinnati (CVG) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 37 m | • | • | • | • | |||
3162 | Denver (DEN) | Nueva York (LGA) | 3 h 49 m | • | • | • | • | |||
4982 | Denver (DEN) | Fort Myers (RSW) | 3 h 38 m | • | • | • | • | |||
3022 | Dallas (DFW) | Atlanta (ATL) | 2 h 17 m | • | • | • | • | |||
3365 | Dallas (DFW) | Denver (DEN) | 2 h 17 m | • | • | • | • | |||
2998 | Dallas (DFW) | Chicago (MDW) | 2 h 24 m | • | • | • | • | |||
3161 | Nueva York (LGA) | Denver (DEN) | 4 h 31 m | • | • | • | • | |||
1978 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3 h 6 m | • | • | • | • | |||
1887 | Chicago (MDW) | Dallas (DFW) | 2 h 47 m | • | • | • | • | |||
1863 | Oklahoma City (OKC) | Denver (DEN) | 1 h 46 m | • | • | • | • | |||
1500 | Ontario (ONT) | Denver (DEN) | 2 h 29 m | • | • | • | • | |||
7 | Punta Cana (PUJ) | San Luis (STL) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
2439 | Raleigh (RDU) | Denver (DEN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
6 | San Luis (STL) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
2920 | Tampa (TPA) | Cleveland (CLE) | 2 h 38 m | • | • | • | • | |||
4616 | Denver (DEN) | Mineápolis (MSP) | 2 h 2 m | • | • | • | • | |||
3930 | Denver (DEN) | Pensacola (PNS) | 2 h 48 m | • | • | • | • | |||
3176 | Dallas (DFW) | Detroit (DTW) | 2 h 43 m | • | • | • | • | |||
3175 | Detroit (DTW) | Dallas (DFW) | 2 h 57 m | • | • | • | • | |||
2262 | El Paso (ELP) | Denver (DEN) | 1 h 57 m | • | • | • | • | |||
4707 | Washington D. C. (IAD) | Atlanta (ATL) | 2 h 2 m | • | • | • | • | |||
1681 | Islip (ISP) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 54 m | • | • | • | • | |||
1234 | Orlando (MCO) | Raleigh (RDU) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
1682 | Myrtle Beach (MYR) | Islip (ISP) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
2387 | Filadelfia (PHL) | Charlotte (CLT) | 1 h 49 m | • | • | • | • | |||
3381 | San Diego (SAN) | San Francisco (SFO) | 1 h 41 m | • | • | • | • | |||
1015 | San Juan (SJU) | Filadelfia (PHL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
1791 | Filadelfia (PHL) | Pittsburgh (PIT) | 1 h 19 m | • | • | • | • | • | • | |
4113 | Phoenix (PHX) | Las Vegas (LAS) | 1 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
1792 | Pittsburgh (PIT) | Filadelfia (PHL) | 1 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
1384 | Charlotte (CLT) | Filadelfia (PHL) | 1 h 43 m | • | • | • | • | |||
3470 | Houston (IAH) | Orlando (MCO) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | ||
3133 | Nueva York (LGA) | Charlotte (CLT) | 2 h 8 m | • | • | • | • | |||
1417 | Orlando (MCO) | Houston (IAH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
4405 | Miami (MIA) | Atlanta (ATL) | 2 h 12 m | • | • | • | • | • | ||
3645 | Austin (AUS) | Las Vegas (LAS) | 3 h 1 m | • | • | • | ||||
777 | Denver (DEN) | Las Vegas (LAS) | 2 h 9 m | • | • | • | ||||
2210 | Denver (DEN) | Chicago (MDW) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
1342 | Dallas (DFW) | Chicago (ORD) | 2 h 21 m | • | • | • | • | |||
1048 | Fort Lauderdale (FLL) | Cincinnati (CVG) | 2 h 37 m | • | • | • | ||||
2209 | Chicago (MDW) | Denver (DEN) | 2 h 46 m | • | • | • | • | |||
3281 | Chicago (MDW) | Houston (IAH) | 2 h 46 m | • | • | • | • | |||
3832 | Phoenix (PHX) | Dallas (DFW) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
2453 | Pensacola (PNS) | Denver (DEN) | 3 h 24 m | • | • | • | • | |||
4172 | Tampa (TPA) | Trenton (TTN) | 2 h 37 m | • | • | • | ||||
1966 | Las Vegas (LAS) | Houston (IAH) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | ||
103 | Atlanta (ATL) | Cancún (CUN) | 2 h 54 m | • | • | • | ||||
1685 | Hartford (BDL) | Raleigh (RDU) | 1 h 57 m | • | • | • | ||||
3061 | Búfalo (BUF) | Charlotte (CLT) | 2 h 1 m | • | • | • | ||||
32 | Cleveland (CLE) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 21 m | • | • | • | ||||
3062 | Charlotte (CLT) | Búfalo (BUF) | 1 h 44 m | • | • | • | ||||
102 | Cancún (CUN) | Atlanta (ATL) | 2 h 46 m | • | • | • | ||||
71 | Cancún (CUN) | Denver (DEN) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
1444 | Cincinnati (CVG) | Miami (MIA) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
70 | Denver (DEN) | Cancún (CUN) | 4 h 11 m | • | • | • | ||||
1499 | Denver (DEN) | Ontario (ONT) | 2 h 31 m | • | • | • | ||||
2640 | Detroit (DTW) | Raleigh (RDU) | 1 h 37 m | • | • | • | ||||
2330 | Las Vegas (LAS) | Chicago (MDW) | 3 h 44 m | • | • | • | ||||
1713 | Orlando (MCO) | Cincinnati (CVG) | 2 h 23 m | • | • | • | ||||
3363 | Orlando (MCO) | Detroit (DTW) | 2 h 52 m | • | • | • | ||||
4686 | Orlando (MCO) | Ponce (PSE) | 2 h 49 m | • | • | • | ||||
2329 | Chicago (MDW) | Las Vegas (LAS) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
1149 | Mineápolis (MSP) | Denver (DEN) | 2 h 17 m | • | • | • | ||||
3164 | Ontario (ONT) | Seattle (SEA) | 2 h 56 m | • | • | • | ||||
2073 | Ontario (ONT) | Sacramento (SMF) | 1 h 24 m | • | • | • | ||||
2071 | Filadelfia (PHL) | Raleigh (RDU) | 1 h 32 m | • | • | • | ||||
1440 | Phoenix (PHX) | Salt Lake City (SLC) | 1 h 42 m | • | • | • | ||||
33 | Punta Cana (PUJ) | Cleveland (CLE) | 4 h 48 m | • | • | • | ||||
1686 | Raleigh (RDU) | Hartford (BDL) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
1039 | Raleigh (RDU) | Orlando (MCO) | 2 h 3 m | • | • | • | ||||
3351 | Raleigh (RDU) | Chicago (ORD) | 2 h 28 m | • | • | • | ||||
4830 | Seattle (SEA) | Las Vegas (LAS) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
3191 | Salt Lake City (SLC) | Portland (PDX) | 2 h 3 m | • | • | • | ||||
3301 | San Luis (STL) | Denver (DEN) | 2 h 28 m | • | • | • | ||||
1244 | Tampa (TPA) | Búfalo (BUF) | 2 h 46 m | • | • | • | ||||
90 | Cancún (CUN) | Filadelfia (PHL) | 3 h 39 m | • | • | • | • | |||
3229 | Houston (IAH) | Denver (DEN) | 2 h 38 m | • | • | • | • | |||
2615 | Nueva York (LGA) | Orlando (MCO) | 3 h 14 m | • | • | • | • | |||
2297 | Filadelfia (PHL) | Atlanta (ATL) | 2 h 28 m | • | • | • | • | |||
91 | Filadelfia (PHL) | Cancún (CUN) | 4 h 13 m | • | • | • | • | |||
2266 | Baltimore (BWI) | San Juan (SJU) | 3 h 48 m | • | • | • | ||||
4927 | Denver (DEN) | San Diego (SAN) | 2 h 26 m | • | • | • | ||||
3330 | Dallas (DFW) | Raleigh (RDU) | 2 h 41 m | • | • | • | ||||
3277 | Dallas (DFW) | Salt Lake City (SLC) | 2 h 52 m | • | • | • | ||||
1020 | Las Vegas (LAS) | Phoenix (PHX) | 1 h 17 m | • | • | • | • | • | ||
22 | Filadelfia (PHL) | Punta Cana (PUJ) | 3 h 43 m | • | • | • | ||||
23 | Punta Cana (PUJ) | Filadelfia (PHL) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
238 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0 h 59 m | • | • | • | ||||
2343 | Raleigh (RDU) | Dallas (DFW) | 3 h 17 m | • | • | • | ||||
1470 | San Diego (SAN) | Las Vegas (LAS) | 1 h 27 m | • | • | • | ||||
3401 | San Diego (SAN) | Sacramento (SMF) | 1 h 41 m | • | • | • | ||||
2265 | San Juan (SJU) | Baltimore (BWI) | 4 h 9 m | • | • | • | ||||
241 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 1 h 4 m | • | • | • | ||||
3278 | Salt Lake City (SLC) | Dallas (DFW) | 2 h 38 m | • | • | • | ||||
3404 | Sacramento (SMF) | San Diego (SAN) | 1 h 28 m | • | • | • | ||||
1736 | Phoenix (PHX) | Chicago (MDW) | 3 h 21 m | • | • | • | • | |||
4725 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3 h 17 m | • | • | • | • | |||
1333 | Tampa (TPA) | Dallas (DFW) | 3 h 3 m | • | • | • | ||||
2347 | Indianápolis (IND) | Denver (DEN) | 2 h 56 m | • | • | |||||
1449 | Atlanta (ATL) | Denver (DEN) | 3 h 31 m | • | • | |||||
2984 | Atlanta (ATL) | Trenton (TTN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
1668 | Cincinnati (CVG) | Tampa (TPA) | 2 h 18 m | • | • | • | ||||
1864 | Denver (DEN) | Oklahoma City (OKC) | 1 h 34 m | • | • | • | ||||
3364 | Detroit (DTW) | Orlando (MCO) | 2 h 49 m | • | • | • | • | |||
2452 | Orlando (MCO) | Charlotte (CLT) | 1 h 47 m | • | • | • | ||||
2616 | Orlando (MCO) | Nueva York (LGA) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
3479 | Filadelfia (PHL) | Jacksonville (JAX) | 2 h 23 m | • | • | |||||
3803 | Fort Myers (RSW) | Denver (DEN) | 4 h 17 m | • | • | • | ||||
1243 | Búfalo (BUF) | Tampa (TPA) | 2 h 56 m | • | • | |||||
1665 | Baltimore (BWI) | Miami (MIA) | 2 h 54 m | • | • | |||||
1750 | Cincinnati (CVG) | Orlando (MCO) | 2 h 25 m | • | • | |||||
1283 | Las Vegas (LAS) | Ontario (ONT) | 1 h 8 m | • | • | |||||
1666 | Miami (MIA) | Baltimore (BWI) | 2 h 45 m | • | • | |||||
4685 | Ponce (PSE) | Orlando (MCO) | 3 h 15 m | • | • | |||||
2593 | Trenton (TTN) | Orlando (MCO) | 2 h 52 m | • | • | |||||
2632 | Denver (DEN) | Dallas (DFW) | 2 h 3 m | • | • | • | ||||
1827 | Chicago (ORD) | Phoenix (PHX) | 4 h 1 m | • | • | • | ||||
1830 | Phoenix (PHX) | Chicago (ORD) | 3 h 38 m | • | • | • | ||||
1248 | Denver (DEN) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 32 m | • | • | |||||
1247 | Grand Rapids (GRR) | Denver (DEN) | 3 h 4 m | • | • | |||||
3801 | Las Vegas (LAS) | San Francisco (SFO) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
1669 | Raleigh (RDU) | Atlanta (ATL) | 1 h 39 m | • | • | |||||
207 | Cleveland (CLE) | Cancún (CUN) | 4 h 12 m | • | • | |||||
206 | Cancún (CUN) | Cleveland (CLE) | 3 h 39 m | • | • | |||||
4917 | Denver (DEN) | San Jose (SJC) | 2 h 37 m | • | • | |||||
1618 | Chicago (MDW) | Filadelfia (PHL) | 2 h 1 m | • | • | • | ||||
1735 | Chicago (MDW) | Phoenix (PHX) | 4 h 2 m | • | • | • | ||||
4367 | Filadelfia (PHL) | Chicago (MDW) | 2 h 17 m | • | • | • | ||||
4918 | San Jose (SJC) | Denver (DEN) | 2 h 41 m | • | • | |||||
1306 | Atlanta (ATL) | Hartford (BDL) | 2 h 20 m | • | • | |||||
3215 | Atlanta (ATL) | Los Ángeles (LAX) | 4 h 56 m | • | • | • | ||||
3210 | Atlanta (ATL) | Filadelfia (PHL) | 2 h 2 m | • | • | |||||
1305 | Hartford (BDL) | Atlanta (ATL) | 2 h 52 m | • | • | |||||
4637 | Cleveland (CLE) | Denver (DEN) | 3 h 25 m | • | • | |||||
2985 | Charlotte (CLT) | Denver (DEN) | 3 h 55 m | • | • | |||||
3141 | Charlotte (CLT) | Chicago (ORD) | 2 h 22 m | • | • | |||||
1918 | Denver (DEN) | Cleveland (CLE) | 3 h 2 m | • | • | |||||
1362 | Denver (DEN) | Charlotte (CLT) | 3 h 11 m | • | • | |||||
2261 | Denver (DEN) | El Paso (ELP) | 1 h 47 m | • | • | |||||
4344 | Denver (DEN) | Fayetteville (XNA) | 1 h 46 m | • | • | |||||
3253 | Dallas (DFW) | Portland (PDX) | 4 h 11 m | • | • | |||||
3971 | Dallas (DFW) | Phoenix (PHX) | 2 h 47 m | • | • | |||||
3999 | Dallas (DFW) | San Francisco (SFO) | 3 h 57 m | • | • | |||||
4321 | Dallas (DFW) | Sacramento (SMF) | 3 h 44 m | • | • | |||||
3894 | Detroit (DTW) | Fort Myers (RSW) | 2 h 51 m | • | • | |||||
3195 | Houston (IAH) | Dallas (DFW) | 1 h 21 m | • | • | |||||
3136 | Houston (IAH) | Chicago (ORD) | 2 h 35 m | • | • | |||||
2816 | Jacksonville (JAX) | Filadelfia (PHL) | 2 h 7 m | • | • | |||||
3646 | Las Vegas (LAS) | Austin (AUS) | 2 h 47 m | • | • | |||||
2407 | Las Vegas (LAS) | Seattle (SEA) | 2 h 54 m | • | • | |||||
3016 | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | 1 h 32 m | • | • | |||||
3853 | Orlando (MCO) | Chicago (MDW) | 2 h 55 m | • | • | |||||
3854 | Chicago (MDW) | Orlando (MCO) | 2 h 49 m | • | • | |||||
3378 | Miami (MIA) | San Juan (SJU) | 2 h 39 m | • | • | |||||
4206 | Ontario (ONT) | Las Vegas (LAS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
3142 | Chicago (ORD) | Charlotte (CLT) | 2 h 3 m | • | • | |||||
3135 | Chicago (ORD) | Houston (IAH) | 2 h 57 m | • | • | |||||
3352 | Chicago (ORD) | Raleigh (RDU) | 2 h 11 m | • | • | |||||
2720 | West Palm Beach (PBI) | Filadelfia (PHL) | 2 h 42 m | • | • | |||||
1893 | Filadelfia (PHL) | Cincinnati (CVG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
2609 | Filadelfia (PHL) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 9 m | • | • | |||||
2581 | Filadelfia (PHL) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 50 m | • | • | |||||
1577 | Filadelfia (PHL) | Fort Myers (RSW) | 3 h 1 m | • | • | |||||
3893 | Fort Myers (RSW) | Detroit (DTW) | 2 h 55 m | • | • | |||||
3163 | Seattle (SEA) | Ontario (ONT) | 2 h 40 m | • | • | |||||
4322 | Sacramento (SMF) | Dallas (DFW) | 3 h 24 m | • | • | |||||
2074 | Sacramento (SMF) | Ontario (ONT) | 1 h 24 m | • | • | |||||
2911 | Tampa (TPA) | Atlanta (ATL) | 1 h 46 m | • | • | |||||
1667 | Tampa (TPA) | Cincinnati (CVG) | 2 h 21 m | • | • | |||||
1474 | Tampa (TPA) | Filadelfia (PHL) | 2 h 41 m | • | • | • | ||||
3602 | Dallas (DFW) | Boston (BOS) | 3 h 34 m | • | • | • | ||||
1473 | Filadelfia (PHL) | Tampa (TPA) | 2 h 54 m | • | • | |||||
1544 | Cleveland (CLE) | Fort Myers (RSW) | 2 h 51 m | • | • | • | ||||
3512 | Atlanta (ATL) | Boston (BOS) | 2 h 29 m | • | ||||||
