Temporada baja | septiembre |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942 | Bergen (BGO) | Helsinki (HEL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1653 | Helsinki (HEL) | Barcelona (BCN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
941 | Helsinki (HEL) | Bergen (BGO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1661 | Helsinki (HEL) | Madrid (MAD) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1662 | Madrid (MAD) | Helsinki (HEL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1654 | Barcelona (BCN) | Helsinki (HEL) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1692 | Granadilla de Abona (TFS) | Helsinki (HEL) | 6 h 20 m | • | • | • | • | |||
1691 | Helsinki (HEL) | Granadilla de Abona (TFS) | 6 h 35 m | • | • | • | • | |||
937 | Helsinki (HEL) | Tromso (TOS) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
938 | Tromso (TOS) | Helsinki (HEL) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
1702 | Puerto del Rosario (FUE) | Helsinki (HEL) | 6 h 0 m | • | • | |||||
1701 | Helsinki (HEL) | Puerto del Rosario (FUE) | 6 h 15 m | • | • | |||||
1732 | Funchal (FNC) | Helsinki (HEL) | 5 h 30 m | • | • | |||||
1731 | Helsinki (HEL) | Funchal (FNC) | 5 h 45 m | • | • | |||||
1024 | Tallín (TLL) | Helsinki (HEL) | 0 h 35 m | • | • | • | • | |||
542 | Rovaniemi (RVN) | Helsinki (HEL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
542 | Tromso (TOS) | Rovaniemi (RVN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
575 | Helsinki (HEL) | Kittilä (KTT) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
576 | Kittilä (KTT) | Helsinki (HEL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
416 | Kajaani (KAJ) | Helsinki (HEL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1381 | Helsinki (HEL) | Dublín (DUB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
1035 | Helsinki (HEL) | Tallín (TLL) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1708 | Arrecife (ACE) | Faro (FAO) | 1 h 50 m | • | ||||||
1708 | Faro (FAO) | Helsinki (HEL) | 4 h 50 m | • | ||||||
555 | Helsinki (HEL) | Rovaniemi (RVN) | 1 h 45 m | • | ||||||
870 | Gotemburgo (GOT) | Helsinki (HEL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1707 | Faro (FAO) | Arrecife (ACE) | 1 h 50 m | • | ||||||
1707 | Helsinki (HEL) | Faro (FAO) | 5 h 0 m | • | ||||||
869 | Helsinki (HEL) | Gotemburgo (GOT) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
213 | Helsinki (HEL) | Mariehamn (MHQ) | 1 h 0 m | • | ||||||
1582 | París (CDG) | Helsinki (HEL) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1581 | Helsinki (HEL) | París (CDG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1077 | Helsinki (HEL) | Riga (RIX) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
518 | Kemi (KEM) | Helsinki (HEL) | 1 h 40 m | • | ||||||
541 | Rovaniemi (RVN) | Tromso (TOS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1721 | Helsinki (HEL) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1722 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Helsinki (HEL) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
393 | Helsinki (HEL) | Kokkola (KOK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
394 | Kokkola (KOK) | Helsinki (HEL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
961 | Helsinki (HEL) | Copenhague (CPH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
916 | Oslo (OSL) | Helsinki (HEL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1761 | Helsinki (HEL) | Roma (FCO) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
122 | Nueva Delhi (DEL) | Helsinki (HEL) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1141 | Helsinki (HEL) | Varsovia (WAW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
455 | Helsinki (HEL) | Oulu (OUL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
456 | Oulu (OUL) | Helsinki (HEL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1335 | Helsinki (HEL) | Londres (LHR) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
131 | Helsinki (HEL) | Singapur (SIN) | 12 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1336 | Londres (LHR) | Helsinki (HEL) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
960 | Copenhague (CPH) | Helsinki (HEL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
1103 | Helsinki (HEL) | Vilna (VNO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1402 | Múnich (MUC) | Helsinki (HEL) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1672 | Málaga (AGP) | Helsinki (HEL) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1983 | Estocolmo (ARN) | Doha (DOH) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1985 | Copenhague (CPH) | Doha (DOH) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1671 | Helsinki (HEL) | Málaga (AGP) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Helsinki (HEL) | Nueva Delhi (DEL) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1981 | Helsinki (HEL) | Doha (DOH) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1072 | Riga (RIX) | Helsinki (HEL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1047 | Helsinki (HEL) | Tartu (TAY) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1048 | Tartu (TAY) | Helsinki (HEL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1739 | Helsinki (HEL) | Lisboa (LIS) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
915 | Helsinki (HEL) | Oslo (OSL) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
142 | Bangkok (BKK) | Helsinki (HEL) | 12 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1221 | Helsinki (HEL) | Praga (PRG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1401 | Helsinki (HEL) | Múnich (MUC) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
152 | Phuket (HKT) | Helsinki (HEL) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1740 | Lisboa (LIS) | Helsinki (HEL) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Helsinki (HEL) | Tokio (HND) | 13 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | Varsovia (WAW) | Helsinki (HEL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
807 | Helsinki (HEL) | Estocolmo (ARN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
603 | Helsinki (HEL) | Ivalo (IVL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
604 | Ivalo (IVL) | Helsinki (HEL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1542 | Bruselas (BRU) | Helsinki (HEL) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
20 | Dallas (DFW) | Helsinki (HEL) | 9 h 55 m | • | • | • | • | |||
1764 | Roma (FCO) | Helsinki (HEL) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
141 | Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1541 | Helsinki (HEL) | Bruselas (BRU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
19 | Helsinki (HEL) | Dallas (DFW) | 10 h 45 m | • | • | • | • | |||
1963 | Helsinki (HEL) | Dubái (DXB) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
151 | Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
369 | Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
370 | Kuopio (KUO) | Helsinki (HEL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1476 | Viena (VIE) | Helsinki (HEL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1603 | Helsinki (HEL) | Niza (NCE) | 3 h 25 m | • | ||||||
1475 | Helsinki (HEL) | Viena (VIE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1604 | Niza (NCE) | Helsinki (HEL) | 3 h 20 m | • | ||||||
1106 | Vilna (VNO) | Helsinki (HEL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1396 | Düsseldorf (DUS) | Helsinki (HEL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
839 | Helsinki (HEL) | Estocolmo (BMA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
62 | Tokio (HND) | Helsinki (HEL) | 13 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
802 | Estocolmo (ARN) | Helsinki (HEL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
415 | Helsinki (HEL) | Kajaani (KAJ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1382 | Dublín (DUB) | Helsinki (HEL) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
1433 | Helsinki (HEL) | Berlín (BER) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
313 | Helsinki (HEL) | Vaasa (VAA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
314 | Vaasa (VAA) | Helsinki (HEL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1374 | Edimburgo (EDI) | Helsinki (HEL) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
1373 | Helsinki (HEL) | Edimburgo (EDI) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
285 | Helsinki (HEL) | Jyväskylä (JYV) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
991 | Helsinki (HEL) | Reikiavik (KEF) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1181 | Helsinki (HEL) | Wrocław (WRO) | 2 h 15 m | • | • | |||||
286 | Jyväskylä (JYV) | Helsinki (HEL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
992 | Reikiavik (KEF) | Helsinki (HEL) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1182 | Wrocław (WRO) | Helsinki (HEL) | 2 h 0 m | • | • | |||||
1391 | Helsinki (HEL) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
132 | Singapur (SIN) | Helsinki (HEL) | 13 h 40 m | • | • | • | ||||
1534 | Ginebra (GVA) | Helsinki (HEL) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
487 | Helsinki (HEL) | Kuusamo (KAO) | 1 h 45 m | • | ||||||
488 | Kuusamo (KAO) | Helsinki (HEL) | 1 h 45 m | • | ||||||
1302 | Ámsterdam (AMS) | Helsinki (HEL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1301 | Helsinki (HEL) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
99 | Helsinki (HEL) | Hong Kong (HKG) | 12 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1424 | Hamburgo (HAM) | Helsinki (HEL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1423 | Helsinki (HEL) | Hamburgo (HAM) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
100 | Hong Kong (HKG) | Helsinki (HEL) | 13 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1432 | Berlín (BER) | Helsinki (HEL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
840 | Estocolmo (BMA) | Helsinki (HEL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
15 | Helsinki (HEL) | Nueva York (JFK) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1365 | Helsinki (HEL) | Mánchester (MAN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
16 | Nueva York (JFK) | Helsinki (HEL) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1366 | Mánchester (MAN) | Helsinki (HEL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1255 | Helsinki (HEL) | Budapest (BUD) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
1751 | Helsinki (HEL) | Milán (MXP) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
1752 | Milán (MXP) | Helsinki (HEL) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
517 | Helsinki (HEL) | Kemi (KEM) | 1 h 40 m | • | ||||||
1511 | Helsinki (HEL) | Zúrich (ZRH) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
1512 | Zúrich (ZRH) | Helsinki (HEL) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
1162 | Cracovia (KRK) | Helsinki (HEL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
341 | Helsinki (HEL) | Joensuu (JOE) | 1 h 5 m | • | ||||||
342 | Joensuu (JOE) | Helsinki (HEL) | 1 h 5 m | • | ||||||
212 | Mariehamn (MHQ) | Helsinki (HEL) | 0 h 55 m | • | • | |||||
1412 | Fráncfort (FRA) | Helsinki (HEL) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
1161 | Helsinki (HEL) | Cracovia (KRK) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
1725 | Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | 4 h 25 m | • | ||||||
74 | Tokio (NRT) | Helsinki (HEL) | 12 h 50 m | • | • | |||||
1533 | Helsinki (HEL) | Ginebra (GVA) | 3 h 10 m | • | • | |||||
7 | Helsinki (HEL) | Miami (MIA) | 10 h 55 m | • | • | |||||
73 | Helsinki (HEL) | Tokio (NRT) | 13 h 20 m | • | • | |||||
8 | Miami (MIA) | Helsinki (HEL) | 9 h 25 m | • | • | |||||
1224 | Praga (PRG) | Helsinki (HEL) | 2 h 15 m | • | • | |||||
42 | Incheon (ICN) | Helsinki (HEL) | 13 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1256 | Budapest (BUD) | Helsinki (HEL) | 2 h 20 m | • | • | |||||
1964 | Dubái (DXB) | Helsinki (HEL) | 7 h 40 m | • | • | • | • | |||
1174 | Gdansk (GDN) | Helsinki (HEL) | 2 h 15 m | • | • | |||||
1173 | Helsinki (HEL) | Gdansk (GDN) | 2 h 10 m | • | ||||||
88 | Shangai (PVG) | Helsinki (HEL) | 14 h 20 m | • | • | |||||
1411 | Helsinki (HEL) | Fráncfort (FRA) | 2 h 40 m | • | ||||||
87 | Helsinki (HEL) | Shangai (PVG) | 12 h 15 m | • | • |
Finnair es la aerolínea de cabecera de Finlandia. En la actualidad, ofrece vuelos a más de un centenar de destinos en Europa, Asia y América del Norte. Para ello, dispone de una flota formada por más de ochenta aviones, la mayoría de los cuales pertenece a la familia Airbus. En concreto, cuenta con las aeronaves A321, A330-300 o A350-900, entre muchas otras. En cuanto a la capacidad, fluctúa entre los cerca de setenta asientos hasta superar los trescientos.
Gracias a que Finnair pertenece a oneworld, los pasajeros de clase Business poseen libre acceso a las más de seiscientas salas vip que esta alianza aérea tiene en todo el mundo. Otras compañías de transporte aéreo que forman parte de la alianza de líneas comerciales oneworld son American Airlines, British Airways o Iberia.
Los pasajeros de clase Business tienen derecho a subir al avión con dos piezas de equipaje de mano de 56 × 45 × 25 cm, como máximo, y un objeto personal del tipo de un ordenador portátil o una mochila o bolso pequeño, siempre que no supere los 40 × 30 × 15 cm. El peso total no puede ser mayor de 10 kg. El resto de los viajeros pueden llevar en la cabina del avión una única pieza de equipaje de mano y un objeto personal con las mismas restricciones en cuanto a tamaño. En este caso, el peso total no puede exceder los 8 kg.
Los pasajeros que vuelen en clase Turista pueden personalizar su viaje a través de la opción Economy Confort, cuya reserva puede hacerse durante el check-in on-line (registro en línea). Esta incluye asientos con mayor espacio para las piernas y se encuentra disponible en la totalidad de los vuelos intercontinentales, así como en algunos a Europa y al Oriente Medio.
Código IATA | AY |
---|---|
Rutas | 182 |
Ruta principal | Helsinki a Aeropuerto Estocolmo-Arlanda |
Aeropuertos en los que opera | 90 |
Aeropuerto principal | Helsinki-Vantaa |