
G5
Encuentra vuelos baratos de China Express Airlines
Busca ofertas de vuelos de China Express Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con China Express Airlines
Opiniones sobre China Express Airlines
Estado del vuelo de China Express Airlines
Mapa de rutas de China Express Airlines ¿A qué destino vuela China Express Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con China Express Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si China Express Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de China Express Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4908 | Altay (AAT) | Bortala (BPL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
2896 | Altay (AAT) | Turfán (TLQ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
2709 | Ciudad de Jotán (HTN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | ||||
4792 | Bayingolin (KRL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | ||||
4791 | Ili (YIN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | ||||
2709 | Aksu (AKU) | 0 h 35 m | • | • | • | • | ||||
4325 | Aksu (AKU) | Ili (YIN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
4908 | Bortala (BPL) | Aksu (AKU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
2613 | Bortala (BPL) | Hami (HMI) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
2614 | Bortala (BPL) | Kasgar (KHG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
2614 | Hami (HMI) | Bortala (BPL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
4469 | Ciudad de Jotán (HTN) | Aksu (KCA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
4470 | Aksu (KCA) | Ciudad de Jotán (HTN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
4185 | Aksu (KCA) | Kasgar (KHG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
4210 | Aksu (KCA) | Bayingolin (KRL) | 0 h 40 m | • | • | • | • | |||
4186 | Aksu (KCA) | Ili (YIN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
2613 | Kasgar (KHG) | Bortala (BPL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
4210 | Kasgar (KHG) | Aksu (KCA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
4503 | Kasgar (KHG) | Kasgar (QSZ) | 0 h 40 m | • | • | • | • | |||
4255 | Kasgar (KHG) | Qinhuangdao (SHF) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
4495 | Kasgar (KHG) | Ili (YIN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
4791 | Bayingolin (KRL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | ||||
4209 | Bayingolin (KRL) | Aksu (KCA) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
4821 | Bayingolin (KRL) | Kasgar (QSZ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
4835 | Bayingolin (KRL) | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
2895 | Bayingolin (KRL) | Turfán (TLQ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
4201 | Guiyang (KWE) | Tongren (TEN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
4504 | Kasgar (QSZ) | Kasgar (KHG) | 0 h 40 m | • | • | • | • | |||
4822 | Kasgar (QSZ) | Bayingolin (KRL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
4503 | Kasgar (QSZ) | Ili (YIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
4256 | Qinhuangdao (SHF) | Kasgar (KHG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
4836 | Qinhuangdao (SHF) | Bayingolin (KRL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
4255 | Qinhuangdao (SHF) | Tacheng (TCG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
2619 | Tacheng (TCG) | Altay (AAT) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
4256 | Tacheng (TCG) | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
4202 | Tongren (TEN) | Guiyang (KWE) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
2895 | Turfán (TLQ) | Altay (AAT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
2896 | Turfán (TLQ) | Bayingolin (KRL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
4792 | Ili (YIN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | ||||
4602 | Ili (YIN) | Aksu (AKU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
4495 | Ili (YIN) | Hami (HMI) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
4185 | Ili (YIN) | Aksu (KCA) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
4504 | Ili (YIN) | Kasgar (QSZ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
2619 | Ili (YIN) | Tacheng (TCG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
2710 | Aksu (AKU) | 0 h 45 m | • | • | • | • | ||||
2602 | Qianxinan (ACX) | Guiyang (KWE) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
4383 | Aksu (AKU) | Aksu (KCA) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
4363 | Aksu (AKU) | Kasgar (QSZ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
4089 | Aksu (AKU) | Tumshuke (TWC) | 0 h 40 m | • | • | • | • | |||
4354 | Alxa (AXF) | Hohhot (HET) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
4314 | Zhengzhou (CGO) | Quzhou (JUZ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
4313 | Zhengzhou (CGO) | Linfen (LFQ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
2772 | Chifeng (CIF) | Baotou (BAV) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
4045 | Chongqing (CKG) | Taizhou (HYN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
4257 | Chongqing (CKG) | Chongqing (JIQ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
4851 | Chongqing (CKG) | Bayingolin (KRL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
4033 | Chongqing (CKG) | Lanzhou (LHW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
4436 | Zhangjiajie (DYG) | Guiyang (KWE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
4435 | Zhangjiajie (DYG) | Wuhan (WUH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
2886 | Xilinhot (ERL) | Hohhot (HET) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
4048 | Altay (FYN) | Berkeley (JBK) | 0 h 40 m | • | • | • | • | |||
4353 | Hohhot (HET) | Alxa (AXF) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
2885 | Hohhot (HET) | Xilinhot (ERL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
4439 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
4440 | Hulunbuir (HLD) | Hohhot (HET) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
2638 | Hami (HMI) | Bayingolin (KRL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
4496 | Hami (HMI) | Ili (YIN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
2710 | Ciudad de Jotán (HTN) | 0 h 55 m | • | • | • | • | ||||
4364 | Ciudad de Jotán (HTN) | Kasgar (QSZ) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
4046 | Taizhou (HYN) | Chongqing (CKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
4047 | Berkeley (JBK) | Altay (FYN) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
4048 | Berkeley (JBK) | Kasgar (KHG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
4258 | Chongqing (JIQ) | Chongqing (CKG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
4313 | Quzhou (JUZ) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
4384 | Aksu (KCA) | Aksu (AKU) | 0 h 40 m | • | • | • | • | |||
4383 | Aksu (KCA) | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
4047 | Kasgar (KHG) | Berkeley (JBK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
4090 | Kasgar (KHG) | Tumshuke (TWC) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
2638 | Bayingolin (KRL) | Aksu (AKU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
2783 | Bayingolin (KRL) | Karamay (KRY) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
4705 | Bayingolin (KRL) | Tumshuke (TWC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
2783 | Karamay (KRY) | Ili (YIN) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
2601 | Guiyang (KWE) | Qianxinan (ACX) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
4435 | Guiyang (KWE) | Zhangjiajie (DYG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
4335 | Guiyang (KWE) | Wuhu (WHA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
4314 | Linfen (LFQ) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
4033 | Lanzhou (LHW) | Hami (HMI) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
4364 | Kasgar (QSZ) | Aksu (AKU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
4363 | Kasgar (QSZ) | Ciudad de Jotán (HTN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
4384 | Qinhuangdao (SHF) | Aksu (KCA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
2801 | Chengdu (TFU) | Wuhu (WHA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
2772 | Jinan (TNA) | Chifeng (CIF) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
4090 | Tumshuke (TWC) | Aksu (AKU) | 0 h 40 m | • | • | • | • | |||
4089 | Tumshuke (TWC) | Kasgar (KHG) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
4706 | Tumshuke (TWC) | Bayingolin (KRL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
4705 | Tumshuke (TWC) | Ili (YIN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
4336 | Wuhu (WHA) | Guiyang (KWE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
2802 | Wuhu (WHA) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
2671 | Wuhu (WHA) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
4436 | Wuhan (WUH) | Zhangjiajie (DYG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
4496 | Ili (YIN) | Kasgar (KHG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
4706 | Ili (YIN) | Tumshuke (TWC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
2672 | Zhuhai (ZUH) | Wuhu (WHA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
4656 | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 30 m | • | • | • | |||||
4655 | Tumshuke (TWC) | 0 h 40 m | • | • | • | |||||
4655 | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 25 m | • | • | • | |||||
4656 | Tumshuke (TWC) | 0 h 35 m | • | • | • | |||||
2733 | Qianxinan (ACX) | Huizhou (HUZ) | 1 h 30 m | • | • | |||||
4062 | Aksu (AKU) | Berkeley (JBK) | 1 h 30 m | • | • | |||||
4585 | Aksu (AKU) | Karamay (KRY) | 1 h 35 m | • | • | |||||
4039 | Alxa (AXF) | Xilinhot (XIL) | 2 h 5 m | • | • | |||||
2771 | Baotou (BAV) | Chifeng (CIF) | 1 h 35 m | • | • | |||||
4682 | Baotou (BAV) | Guiyang (KWE) | 2 h 40 m | • | • | |||||
4729 | Baotou (BAV) | Tongliao (TGO) | 1 h 50 m | • | • | |||||
4281 | Baotou (BAV) | Xilinhot (XIL) | 1 h 20 m | • | • | |||||
4102 | Beihai (BHY) | Changsha (CSX) | 1 h 50 m | • | • | |||||
4208 | Changde (CGD) | Guiyang (KWE) | 1 h 25 m | • | • | |||||
4814 | Changchun (CGQ) | Jining (JNG) | 2 h 30 m | • | • | |||||
4220 | Chifeng (CIF) | Xilinhot (ERL) | 1 h 10 m | • | • | |||||
4427 | Chifeng (CIF) | Hinggan (HLH) | 1 h 15 m | • | • | |||||
2771 | Chifeng (CIF) | Jinan (TNA) | 1 h 25 m | • | • | |||||
2903 | Changzhi (CIH) | Haikou (HAK) | 2 h 50 m | • | • | |||||
2904 | Changzhi (CIH) | Hohhot (HET) | 1 h 10 m | • | • | |||||
4871 | Changzhi (CIH) | Hangzhou (HGH) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4872 | Changzhi (CIH) | Xi'an (XIY) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2875 | Chongqing (CKG) | Beihai (BHY) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4891 | Chongqing (CKG) | Changde (CGD) | 1 h 5 m | • | • | |||||
4009 | Chongqing (CKG) | Dongying (DOY) | 2 h 25 m | • | • | |||||
4757 | Chongqing (CKG) | Ordos City (DSN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
4595 | Chongqing (CKG) | Zhangjiajie (DYG) | 1 h 10 m | • | • | |||||
4977 | Chongqing (CKG) | Yan’an (ENY) | 1 h 35 m | • | • | |||||
4065 | Chongqing (CKG) | Chenzhou (HCZ) | 1 h 50 m | • | • | |||||
4813 | Chongqing (CKG) | Jining (JNG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
4631 | Chongqing (CKG) | Jingzhou (SHS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4743 | Chongqing (CKG) | Shangrao (SQD) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4711 | Chongqing (CKG) | Wuhu (WHA) | 2 h 5 m | • | • | |||||
4785 | Chongqing (CKG) | Zunyi (WMT) | 0 h 55 m | • | • | |||||
4687 | Chongqing (CKG) | Wuhai (WUA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
4575 | Chongqing (CKG) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 0 m | • | • | |||||
4101 | Changsha (CSX) | Beihai (BHY) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4102 | Changsha (CSX) | Wuhu (WHA) | 1 h 25 m | • | • | |||||
4995 | Dalian (DLC) | Jixi (JXA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
4996 | Dalian (DLC) | Tianjín (TSN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4010 | Dongying (DOY) | Chongqing (CKG) | 2 h 50 m | • | • | |||||
4009 | Dongying (DOY) | Tianjín (TSN) | 0 h 55 m | • | • | |||||
4758 | Ordos City (DSN) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
4086 | Ordos City (DSN) | Yan’an (ENY) | 0 h 50 m | • | • | |||||
4757 | Ordos City (DSN) | Hinggan (YIE) | 2 h 20 m | • | • | |||||
4596 | Zhangjiajie (DYG) | Chongqing (CKG) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4595 | Zhangjiajie (DYG) | Hengyang (HNY) | 1 h 10 m | • | • | |||||
4978 | Yan’an (ENY) | Chongqing (CKG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
4085 | Yan’an (ENY) | Ordos City (DSN) | 0 h 50 m | • | • | |||||
4086 | Yan’an (ENY) | Guiyang (KWE) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4977 | Yan’an (ENY) | Shenyang (SHE) | 2 h 15 m | • | • | |||||
4219 | Xilinhot (ERL) | Chifeng (CIF) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4066 | Fuzhou (FOC) | Chenzhou (HCZ) | 1 h 55 m | • | • | |||||
2904 | Haikou (HAK) | Changzhi (CIH) | 2 h 50 m | • | • | |||||
4066 | Chenzhou (HCZ) | Chongqing (CKG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
4065 | Chenzhou (HCZ) | Fuzhou (FOC) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2716 | Handan (HDG) | Hohhot (HET) | 1 h 25 m | • | • | |||||
2715 | Handan (HDG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 50 m | • | • | |||||
2903 | Hohhot (HET) | Changzhi (CIH) | 1 h 5 m | • | • | |||||
2715 | Hohhot (HET) | Handan (HDG) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2809 | Hohhot (HET) | Hinggan (HLH) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2663 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (NZH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4511 | Hohhot (HET) | Tongliao (TGO) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4688 | Hohhot (HET) | Wuhai (WUA) | 1 h 10 m | • | • | |||||
4693 | Hohhot (HET) | Hinggan (YIE) | 2 h 5 m | • | • | |||||
4872 | Hangzhou (HGH) | Changzhi (CIH) | 2 h 10 m | • | • | |||||
4428 | Hinggan (HLH) | Chifeng (CIF) | 1 h 25 m | • | • | |||||
2810 | Hinggan (HLH) | Hohhot (HET) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4512 | Hinggan (HLH) | Tongliao (TGO) | 0 h 50 m | • | • | |||||
4596 | Hengyang (HNY) | Zhangjiajie (DYG) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4282 | Harbin (HRB) | Xilinhot (XIL) | 2 h 0 m | • | • | |||||
4116 | Shaoguan (HSC) | Chongqing (CKG) | 2 h 0 m | • | • | |||||
2734 | Huizhou (HUZ) | Qianxinan (ACX) | 2 h 20 m | • | • | |||||
4061 | Berkeley (JBK) | Aksu (AKU) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4062 | Berkeley (JBK) | Bayingolin (KRL) | 1 h 5 m | • | • | |||||
4712 | Quanzhou (JJN) | Wuhu (WHA) | 1 h 25 m | • | • | |||||
4813 | Jining (JNG) | Changchun (CGQ) | 2 h 15 m | • | • | |||||
4814 | Jining (JNG) | Chongqing (CKG) | 2 h 50 m | • | • | |||||
2818 | Jining (JNG) | Quzhou (JUZ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
2817 | Quzhou (JUZ) | Jining (JNG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2818 | Quzhou (JUZ) | Guiyang (KWE) | 2 h 30 m | • | • | |||||
2673 | Quzhou (JUZ) | Nanning (NNG) | 2 h 45 m | • | • | |||||
4538 | Quzhou (JUZ) | Tianjín (TSN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
4233 | Quzhou (JUZ) | Taiyuan (TYN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
2926 | Quzhou (JUZ) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | |||||
4537 | Quzhou (JUZ) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 0 m | • | • | |||||
4996 | Jixi (JXA) | Dalian (DLC) | 2 h 5 m | • | • | |||||
4852 | Bayingolin (KRL) | Chongqing (CKG) | 3 h 40 m | • | • | |||||
4061 | Bayingolin (KRL) | Berkeley (JBK) | 0 h 55 m | • | • | |||||
4586 | Karamay (KRY) | Aksu (AKU) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4681 | Guiyang (KWE) | Baotou (BAV) | 2 h 30 m | • | • | |||||
4207 | Guiyang (KWE) | Changde (CGD) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4085 | Guiyang (KWE) | Yan’an (ENY) | 1 h 50 m | • | • | |||||
2817 | Guiyang (KWE) | Quzhou (JUZ) | 2 h 0 m | • | • | |||||
4318 | Linfen (LFQ) | Chongqing (CKG) | 2 h 0 m | • | • | |||||
4840 | Qiqihar (NDG) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 20 m | • | • | |||||
2864 | Qiqihar (NDG) | Tianjín (TSN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
4632 | Ningbo (NGB) | Jingzhou (SHS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
2674 | Nanning (NNG) | Quzhou (JUZ) | 2 h 10 m | • | • | |||||
2664 | Hulunbuir (NZH) | Hohhot (HET) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4646 | Shangai (PVG) | Chongqing (CKG) | 3 h 5 m | • | • | |||||
4978 | Shenyang (SHE) | Yan’an (ENY) | 2 h 50 m | • | • | |||||
4632 | Jingzhou (SHS) | Chongqing (CKG) | 1 h 25 m | • | • | |||||
4631 | Jingzhou (SHS) | Ningbo (NGB) | 1 h 45 m | • | • | |||||
4839 | Shijiazhuang (SJW) | Qiqihar (NDG) | 2 h 20 m | • | • | |||||
4840 | Shijiazhuang (SJW) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | |||||
4116 | Jieyang (SWA) | Shaoguan (HSC) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2716 | Shenzhen (SZX) | Handan (HDG) | 2 h 35 m | • | • | |||||
4839 | Chengdu (TFU) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 15 m | • | • | |||||
4730 | Tongliao (TGO) | Baotou (BAV) | 2 h 0 m | • | • | |||||
4512 | Tongliao (TGO) | Hohhot (HET) | 1 h 50 m | • | • | |||||
4511 | Tongliao (TGO) | Hinggan (HLH) | 0 h 50 m | • | • | |||||
2788 | Tongliao (TGO) | Tianjín (TSN) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4040 | Tongliao (TGO) | Xilinhot (XIL) | 1 h 25 m | • | • | |||||
4995 | Tianjín (TSN) | Dalian (DLC) | 1 h 10 m | • | • | |||||
4010 | Tianjín (TSN) | Dongying (DOY) | 1 h 10 m | • | • | |||||
4537 | Tianjín (TSN) | Quzhou (JUZ) | 2 h 10 m | • | • | |||||
4318 | Tianjín (TSN) | Linfen (LFQ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
2863 | Tianjín (TSN) | Qiqihar (NDG) | 2 h 30 m | • | • | |||||
2787 | Tianjín (TSN) | Tongliao (TGO) | 1 h 30 m | • | • | |||||
2603 | Tumshuke (TWC) | Kasgar (QSZ) | 0 h 50 m | • | • | |||||
4234 | Taiyuan (TYN) | Quzhou (JUZ) | 2 h 10 m | • | • | |||||
4712 | Wuhu (WHA) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | |||||
4101 | Wuhu (WHA) | Changsha (CSX) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4711 | Wuhu (WHA) | Quanzhou (JJN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
4786 | Zunyi (WMT) | Chongqing (CKG) | 0 h 50 m | • | • | |||||
4785 | Zunyi (WMT) | Zhanjiang (ZHA) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2894 | Chongqing (WSK) | Guiyang (KWE) | 1 h 25 m | • | • | |||||
4688 | Wuhai (WUA) | Chongqing (CKG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
4687 | Wuhai (WUA) | Hohhot (HET) | 1 h 10 m | • | • | |||||
4386 | Xiangyang (XFN) | Xi'an (XIY) | 1 h 20 m | • | • | |||||
4385 | Xiangyang (XFN) | Xiamen (XMN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
4040 | Xilinhot (XIL) | Alxa (AXF) | 2 h 20 m | • | • | |||||
4282 | Xilinhot (XIL) | Baotou (BAV) | 1 h 20 m | • | • | |||||
4281 | Xilinhot (XIL) | Harbin (HRB) | 1 h 45 m | • | • | |||||
4039 | Xilinhot (XIL) | Tongliao (TGO) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4871 | Xi'an (XIY) | Changzhi (CIH) | 1 h 5 m | • | • | |||||
2925 | Xi'an (XIY) | Quzhou (JUZ) | 2 h 10 m | • | • | |||||
4385 | Xi'an (XIY) | Xiangyang (XFN) | 1 h 20 m | • | • | |||||
4386 | Xiamen (XMN) | Xiangyang (XFN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4576 | Xuzhou (XUZ) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | |||||
4758 | Hinggan (YIE) | Ordos City (DSN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
4694 | Hinggan (YIE) | Hohhot (HET) | 2 h 10 m | • | • | |||||
2894 | Yantai (YNT) | Chongqing (WSK) | 2 h 35 m | • | • | |||||
4786 | Zhanjiang (ZHA) | Zunyi (WMT) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4538 | Zhuhai (ZUH) | Quzhou (JUZ) | 1 h 55 m | • | • | |||||
2637 | Aksu (AKU) | Bayingolin (KRL) | 1 h 5 m | • | • | |||||
4247 | Baotou (BAV) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4180 | Baotou (BAV) | Chongqing (CKG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
4493 | Baotou (BAV) | Changsha (CSX) | 2 h 40 m | • | • | |||||
4117 | Baotou (BAV) | Hinggan (HLH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4863 | Baotou (BAV) | Taiyuan (TYN) | 1 h 5 m | • | • | |||||
4068 | Baotou (BAV) | Xi'an (XIY) | 1 h 35 m | • | • | |||||
4490 | Bortala (BPL) | Bayingolin (KRL) | 1 h 10 m | • | • | |||||
4489 | Bortala (BPL) | Karamay (KRY) | 0 h 45 m | • | • | |||||
4940 | Chengde (CDE) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 10 m | • | • | |||||
4248 | Zhengzhou (CGO) | Baotou (BAV) | 1 h 45 m | • | • | |||||
4247 | Zhengzhou (CGO) | Chifeng (CIF) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2872 | Chaoyang (CHG) | Tianjín (TSN) | 1 h 10 m | • | • | |||||
4248 | Chifeng (CIF) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | |||||
2720 | Changzhi (CIH) | Chongqing (CKG) | 2 h 0 m | • | • | |||||
2719 | Changzhi (CIH) | Tianjín (TSN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4261 | Chongqing (CKG) | Qianxinan (ACX) | 1 h 25 m | • | • | |||||
4179 | Chongqing (CKG) | Baotou (BAV) | 2 h 15 m | • | • | |||||
2719 | Chongqing (CKG) | Changzhi (CIH) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4695 | Chongqing (CKG) | Bangkok (DMK) | 3 h 20 m | • | • | |||||
4789 | Chongqing (CKG) | E’zhou (EHU) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4301 | Chongqing (CKG) | Handan (HDG) | 1 h 45 m | • | • | |||||
4701 | Chongqing (CKG) | Hengyang (HNY) | 1 h 20 m | • | • | |||||
4627 | Chongqing (CKG) | Jiayuguan (JGN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
4677 | Chongqing (CKG) | Luoyang (LYA) | 1 h 40 m | • | • | |||||
2765 | Chongqing (CKG) | Lianyungang (LYG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
4111 | Chongqing (CKG) | Sanming (SQJ) | 1 h 55 m | • | • | |||||
2636 | Chongqing (CKG) | Tianshui (THQ) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2805 | Chongqing (CKG) | Vientiane (VTE) | 2 h 35 m | • | • | |||||
4494 | Changsha (CSX) | Baotou (BAV) | 2 h 30 m | • | • | |||||
4552 | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | ||||||
2764 | Changsha (CSX) | Shaoyang (WGN) | 1 h 0 m | • | • | |||||
4642 | Baicheng (DBC) | Tianjín (TSN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4302 | Dalian (DLC) | Handan (HDG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
4696 | Bangkok (DMK) | Chongqing (CKG) | 3 h 5 m | • | • | |||||
2631 | Jiuquan (DNH) | Jiayuguan (JGN) | 0 h 45 m | • | • | |||||
2632 | Jiuquan (DNH) | Bayingolin (KRL) | 1 h 50 m | • | • | |||||
4660 | Ordos City (DSN) | Alxa (AXF) | 1 h 20 m | • | • | |||||
4157 | Ordos City (DSN) | Xilinhot (XIL) | 1 h 25 m | • | • | |||||
4790 | E’zhou (EHU) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4789 | E’zhou (EHU) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 10 m | • | • | |||||
4169 | Yan’an (ENY) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 15 m | • | • | |||||
2793 | Yan’an (ENY) | Kunming (KMG) | 2 h 30 m | • | • | |||||
2794 | Yan’an (ENY) | Tianjín (TSN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
4286 | Fuzhou (FOC) | Xiangyang (XFN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
4196 | Haikou (HAK) | Hohhot (HET) | 3 h 35 m | • | • | |||||
2768 | Haikou (HAK) | Liuzhou (LZH) | 1 h 10 m | • | • | |||||
4302 | Handan (HDG) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
4301 | Handan (HDG) | Dalian (DLC) | 1 h 25 m | • | • | |||||
4195 | Hohhot (HET) | Haikou (HAK) | 3 h 30 m | • | • | |||||
4660 | Hulunbuir (HLD) | Ordos City (DSN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
4118 | Hinggan (HLH) | Baotou (BAV) | 2 h 10 m | • | • | |||||
4117 | Hinggan (HLH) | Shenyang (SHE) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4701 | Hengyang (HNY) | Fuzhou (FOC) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4964 | Zhoushan (HSN) | Quzhou (JUZ) | 1 h 0 m | • | • | |||||
4985 | Zhoushan (HSN) | Lianyungang (LYG) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4078 | Zhoushan (HSN) | Xuzhou (XUZ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4838 | Huizhou (HUZ) | Quzhou (JUZ) | 1 h 35 m | • | • | |||||
4934 | Taizhou (HYN) | Jingzhou (SHS) | 2 h 5 m | • | • | |||||
4628 | Jiayuguan (JGN) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | |||||
2632 | Jiayuguan (JGN) | Jiuquan (DNH) | 0 h 50 m | • | • | |||||
4131 | Pu'er (JMJ) | Dehong (LUM) | 1 h 0 m | • | • | |||||
