Temporada baja | junio |
---|---|
Temporada alta | agosto |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282 | Phuket (HKT) | Rayong (UTP) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
294 | Rayong (UTP) | Koh Samui (USM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Rayong (UTP) | Phuket (HKT) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
293 | Koh Samui (USM) | Rayong (UTP) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
961 | Koh Samui (USM) | Singapur (SIN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
401 | Koh Samui (USM) | Phuket (HKT) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
454 | Koh Samui (USM) | Bangkok (DMK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Koh Samui (USM) | Chiang Mai (CNX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Koh Samui (USM) | Bangkok (BKK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
306 | Trat (TDX) | Bangkok (BKK) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
962 | Singapur (SIN) | Koh Samui (USM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
219 | Bangkok (BKK) | Chiang Mai (CNX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
404 | Phuket (HKT) | Koh Samui (USM) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
298 | Phuket (HKT) | Hat Yai (HDY) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
280 | Phuket (HKT) | Bangkok (BKK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
299 | Hat Yai (HDY) | Phuket (HKT) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
455 | Bangkok (DMK) | Koh Samui (USM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
275 | Bangkok (BKK) | Phuket (HKT) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
242 | Chiang Mai (CNX) | Koh Samui (USM) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Bangkok (BKK) | Sukhothai (THS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
163 | Bangkok (BKK) | Koh Samui (USM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
205 | Bangkok (BKK) | Lampang (LPT) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
205 | Lampang (LPT) | Mae Hong Son (HGN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
248 | Chiang Mai (CNX) | Phuket (HKT) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
305 | Bangkok (BKK) | Trat (TDX) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
711 | Bangkok (BKK) | Malé (MLE) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
712 | Malé (MLE) | Bangkok (BKK) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
246 | Chiang Mai (CNX) | Krabi (KBV) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
206 | Lampang (LPT) | Bangkok (BKK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
220 | Chiang Mai (CNX) | Bangkok (BKK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Sukhothai (THS) | Bangkok (BKK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Mae Hong Son (HGN) | Lampang (LPT) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
924 | Ciudad de Siem Riep (SAI) | Bangkok (BKK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
942 | Luang Prabang (LPQ) | Bangkok (BKK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
903 | Bangkok (BKK) | Ciudad de Siem Riep (SAI) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
935 | Bangkok (BKK) | Nom Pen (PNH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
805 | Koh Samui (USM) | Hong Kong (HKG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
941 | Bangkok (BKK) | Luang Prabang (LPQ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
806 | Hong Kong (HKG) | Koh Samui (USM) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
936 | Nom Pen (PNH) | Bangkok (BKK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
296 | Krabi (KBV) | Bangkok (BKK) | 1 h 30 m | • | ||||||
266 | Krabi (KBV) | Koh Samui (USM) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
265 | Koh Samui (USM) | Krabi (KBV) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
261 | Bangkok (BKK) | Krabi (KBV) | 1 h 30 m | • | • | • |
Bangkok Airways es una compañía aérea cuya base se encuentra ubicada en Bangkok, capital de Tailandia. Opera vuelos, en su mayoría, nacionales, aunque también ofrece rutas a diferentes países del Sudeste Asiático, como es el caso de Myanmar (Birmania), Vietnam, Camboya o Malasia, entre otros. En la actualidad, dispone de una flota compuesta por más de cuarenta aviones, entre los que se encuentran los modelos Airbus 319 y 320.
Cuenta con varios acuerdos de código compartido con diversas compañías aéreas con el propósito de ampliar la red de rutas. Algunas de las aerolíneas con las que opera de manera conjunta son Malaysia Airlines, Cathay Pacific, China Airlines o Thai Airways.
Bangkok Airways permite a los pasajeros subir al avión con una única pieza de equipaje de mano cuyo peso no puede superar los 5 kg. En cuanto a las dimensiones máximas, dependerá del tipo de avión. En el caso de los vuelos ofrecidos por las aeronaves A319 y A320, el tamaño máximo es de 56 × 36 × 23 cm, mientras que si es una ruta operada por un avión ATR 72, solo se permite un bulto de hasta 50 × 36 × 23 cm.
Todos los pasajeros de Bangkok Airways (independientemente de si viajan en clase Economy o Business) tienen acceso al lounge (salón) que la compañía aérea posee en su hub (centro de operaciones) de Bangkok. Esta sala ofrece conexión Wi-Fi gratuita, ordenadores, periódicos y revistas, snacks y bebidas y cómodos asientos. Los viajeros de clase Business, de forma adicional, pueden acceder a un segundo salón dotado de exclusivos servicios, como ducha o sillones de masaje.
Código IATA | PG |
---|---|
Rutas | 48 |
Ruta principal | Aeropuerto Bangkok Suvarnabhumi a Koh Samui |
Aeropuertos en los que opera | 20 |
Aeropuerto principal | Bangkok Suvarnabhumi |